Venus Ephemeris - 2005

Computed for Los Angeles, California

2005 January 9

The following table provides daily rise, set, and other data for Venus for the current year. The information was calculated for a specific location on the Earth's surface, but it should be usable to observers over a wide area.

Date Rise
(PST)
Transit
(PST)
Set
(PST)
Pol Diam" Phase Top R.A. Top Dec
01 JAN05:25:0010:23:5415:22:3610.810.93417h 14m 38.47s-22° 18' 15.3"
02 JAN05:26:5210:25:2115:23:3910.780.93517h 20m 01.57s-22° 26' 15.6"
03 JAN05:28:4310:26:4815:24:4410.760.93717h 25m 25.32s-22° 33' 35.7"
04 JAN05:30:3310:28:1615:25:5210.730.93817h 30m 49.67s-22° 40' 15.2"
05 JAN05:32:2010:29:4515:27:0210.710.94017h 36m 14.57s-22° 46' 13.6"
06 JAN05:34:0610:31:1415:28:1610.680.94117h 41m 39.97s-22° 51' 30.8"
07 JAN05:35:5010:32:4415:29:3210.660.94217h 47m 05.81s-22° 56' 06.4"
08 JAN05:37:3210:34:1315:30:5010.640.94417h 52m 32.03s-23° 00' 00.2"
09 JAN05:39:1310:35:4415:32:1110.610.94517h 57m 58.57s-23° 03' 11.9"
10 JAN05:40:5110:37:1415:33:3510.590.94618h 03m 25.37s-23° 05' 41.4"
11 JAN05:42:2710:38:4515:35:0110.570.94818h 08m 52.35s-23° 07' 28.6"
12 JAN05:44:0010:40:1515:36:3010.540.94918h 14m 19.46s-23° 08' 33.2"
13 JAN05:45:3210:41:4615:38:0110.520.95018h 19m 46.62s-23° 08' 55.2"
14 JAN05:47:0110:43:1715:39:3410.500.95218h 25m 13.79s-23° 08' 34.5"
15 JAN05:48:2710:44:4715:41:1010.480.95318h 30m 40.89s-23° 07' 31.1"
16 JAN05:49:5110:46:1815:42:4810.460.95418h 36m 07.88s-23° 05' 45.1"
17 JAN05:51:1310:47:4815:44:2810.440.95518h 41m 34.69s-23° 03' 16.4"
18 JAN05:52:3210:49:1815:46:1010.420.95718h 47m 01.27s-23° 00' 05.3"
19 JAN05:53:4810:50:4815:47:5410.400.95818h 52m 27.56s-22° 56' 11.7"
20 JAN05:55:0210:52:1715:49:3910.380.95918h 57m 53.50s-22° 51' 35.9"
21 JAN05:56:1310:53:4615:51:2710.360.96019h 03m 19.03s-22° 46' 18.0"
22 JAN05:57:2110:55:1415:53:1710.340.96119h 08m 44.11s-22° 40' 18.2"
23 JAN05:58:2610:56:4215:55:0810.320.96219h 14m 08.68s-22° 33' 36.9"
24 JAN05:59:2910:58:0915:57:0010.300.96319h 19m 32.68s-22° 26' 14.2"
25 JAN06:00:2910:59:3615:58:5510.280.96419h 24m 56.07s-22° 18' 10.5"
26 JAN06:01:2611:01:0216:00:5010.260.96519h 30m 18.80s-22° 09' 26.0"
27 JAN06:02:2011:02:2716:02:4710.250.96719h 35m 40.82s-22° 00' 01.2"
28 JAN06:03:1211:03:5216:04:4610.230.96819h 41m 02.08s-21° 49' 56.3"
29 JAN06:04:0111:05:1516:06:4510.210.96919h 46m 22.55s-21° 39' 11.8"
30 JAN06:04:4611:06:3816:08:4610.200.97019h 51m 42.18s-21° 27' 48.1"
31 JAN06:05:2911:08:0016:10:4710.180.97119h 57m 00.94s-21° 15' 45.7"
01 FEB06:06:1011:09:2116:12:5010.160.97220h 02m 18.80s-21° 03' 05.0"
02 FEB06:06:4711:10:4116:14:5310.150.97220h 07m 35.71s-20° 49' 46.4"
03 FEB06:07:2211:12:0016:16:5710.130.97320h 12m 51.65s-20° 35' 50.6"
04 FEB06:07:5311:13:1816:19:0210.120.97420h 18m 06.59s-20° 21' 18.1"
05 FEB06:08:2311:14:3516:21:0810.100.97520h 23m 20.49s-20° 06' 09.4"
06 FEB06:08:4911:15:5016:23:1410.090.97620h 28m 33.33s-19° 50' 25.2"
07 FEB06:09:1311:17:0516:25:2010.070.97720h 33m 45.09s-19° 34' 06.0"
08 FEB06:09:3411:18:1916:27:2710.060.97820h 38m 55.72s-19° 17' 12.6"
09 FEB06:09:5211:19:3116:29:3410.040.97920h 44m 05.22s-18° 59' 45.4"
10 FEB06:10:0811:20:4316:31:4210.030.97920h 49m 13.57s-18° 41' 45.3"
11 FEB06:10:2111:21:5316:33:5010.020.98020h 54m 20.74s-18° 23' 12.8"
12 FEB06:10:3211:23:0216:35:5710.000.98120h 59m 26.74s-18° 04' 08.6"
13 FEB06:10:4011:24:0916:38:059.990.98221h 04m 31.55s-17° 44' 33.4"
14 FEB06:10:4611:25:1616:40:139.980.98321h 09m 35.17s-17° 24' 28.0"
15 FEB06:10:4911:26:2116:42:219.970.98321h 14m 37.60s-17° 03' 52.9"
16 FEB06:10:5011:27:2616:44:299.950.98421h 19m 38.84s-16° 42' 49.0"
17 FEB06:10:4911:28:2816:46:379.940.98521h 24m 38.89s-16° 21' 17.0"
18 FEB06:10:4511:29:3016:48:459.930.98521h 29m 37.76s-15° 59' 17.6"
19 FEB06:10:4011:30:3116:50:529.920.98621h 34m 35.45s-15° 36' 51.5"
20 FEB06:10:3211:31:3016:52:599.910.98721h 39m 31.98s-15° 13' 59.4"
21 FEB06:10:2211:32:2916:55:069.900.98721h 44m 27.35s-14° 50' 42.2"
22 FEB06:10:1011:33:2616:57:139.890.98821h 49m 21.57s-14° 27' 00.5"
23 FEB06:09:5611:34:2216:59:199.880.98921h 54m 14.67s-14° 02' 55.1"
24 FEB06:09:4011:35:1717:01:269.870.98921h 59m 06.66s-13° 38' 26.6"
25 FEB06:09:2311:36:1117:03:319.860.99022h 03m 57.56s-13° 13' 35.9"
26 FEB06:09:0311:37:0317:05:379.850.99022h 08m 47.39s-12° 48' 23.7"
27 FEB06:08:4211:37:5517:07:429.840.99122h 13m 36.18s-12° 22' 50.7"
28 FEB06:08:1911:38:4617:09:479.830.99122h 18m 23.95s-11° 56' 57.6"
01 MAR06:07:5511:39:3617:11:519.820.99222h 23m 10.74s-11° 30' 45.1"
02 MAR06:07:2911:40:2517:13:559.810.99222h 27m 56.57s-11° 04' 14.1"
03 MAR06:07:0211:41:1317:15:599.800.99322h 32m 41.46s-10° 37' 25.2"
04 MAR06:06:3311:42:0017:18:029.790.99322h 37m 25.45s-10° 10' 19.3"
05 MAR06:06:0311:42:4617:20:059.790.99422h 42m 08.56s-09° 42' 57.0"
06 MAR06:05:3111:43:3117:22:089.780.99422h 46m 50.83s-09° 15' 19.1"
07 MAR06:04:5811:44:1617:24:109.770.99522h 51m 32.27s-08° 47' 26.4"
08 MAR06:04:2411:44:5917:26:129.760.99522h 56m 12.93s-08° 19' 19.6"
09 MAR06:03:4911:45:4217:28:139.760.99523h 00m 52.82s-07° 50' 59.6"
10 MAR06:03:1311:46:2517:30:149.750.99623h 05m 31.99s-07° 22' 27.1"
11 MAR06:02:3611:47:0617:32:159.750.99623h 10m 10.47s-06° 53' 42.8"
12 MAR06:01:5711:47:4717:34:159.740.99723h 14m 48.30s-06° 24' 47.5"
13 MAR06:01:1811:48:2817:36:169.730.99723h 19m 25.50s-05° 55' 41.9"
14 MAR06:00:3811:49:0717:38:159.730.99723h 24m 02.13s-05° 26' 26.8"
15 MAR05:59:5811:49:4717:40:159.720.99723h 28m 38.21s-04° 57' 02.9"
16 MAR05:59:1611:50:2617:42:149.720.99823h 33m 13.78s-04° 27' 30.9"
17 MAR05:58:3411:51:0417:44:139.710.99823h 37m 48.89s-03° 57' 51.7"
18 MAR05:57:5111:51:4217:46:129.710.99823h 42m 23.57s-03° 28' 06.0"
19 MAR05:57:0811:52:1917:48:119.700.99823h 46m 57.87s-02° 58' 14.4"
20 MAR05:56:2411:52:5717:50:109.700.99923h 51m 31.81s-02° 28' 17.8"
21 MAR05:55:4011:53:3417:52:089.700.99923h 56m 05.45s-01° 58' 16.7"
22 MAR05:54:5511:54:1017:54:069.690.99900h 00m 38.83s-01° 28' 12.1"
23 MAR05:54:1011:54:4717:56:049.690.99900h 05m 11.98s-00° 58' 04.5"
24 MAR05:53:2511:55:2317:58:029.690.99900h 09m 44.95s-00° 27' 54.7"
25 MAR05:52:4011:56:0018:00:009.680.99900h 14m 17.79s+00° 02' 16.6"
26 MAR05:51:5511:56:3618:01:589.681.00000h 18m 50.53s+00° 32' 28.6"
27 MAR05:51:0911:57:1218:03:569.681.00000h 23m 23.23s+01° 02' 40.8"
28 MAR05:50:2311:57:4818:05:549.681.00000h 27m 55.94s+01° 32' 52.4"
29 MAR05:49:3811:58:2418:07:539.681.00000h 32m 28.69s+02° 03' 02.7"
30 MAR05:48:5311:59:0118:09:519.671.00000h 37m 01.52s+02° 33' 11.0"
31 MAR05:48:0711:59:3718:11:499.671.00000h 41m 34.49s+03° 03' 16.6"
01 APR05:47:2212:00:1418:13:489.671.00000h 46m 07.64s+03° 33' 18.8"
02 APR05:46:3812:00:5118:15:469.671.00000h 50m 41.00s+04° 03' 16.9"
03 APR05:45:5312:01:2818:17:459.671.00000h 55m 14.61s+04° 33' 10.0"
04 APR05:45:0912:02:0618:19:449.671.00000h 59m 48.51s+05° 02' 57.5"
05 APR05:44:2612:02:4318:21:449.671.00001h 04m 22.74s+05° 32' 38.7"
06 APR05:43:4312:03:2218:23:439.670.99901h 08m 57.35s+06° 02' 12.7"
07 APR05:43:0112:04:0018:25:439.670.99901h 13m 32.37s+06° 31' 38.9"
08 APR05:42:1912:04:4018:27:439.670.99901h 18m 07.83s+07° 00' 56.5"
09 APR05:41:3812:05:1918:29:449.680.99901h 22m 43.79s+07° 30' 04.8"
10 APR05:40:5812:06:0018:31:449.680.99901h 27m 20.27s+07° 59' 02.9"
11 APR05:40:1812:06:4018:33:459.680.99901h 31m 57.31s+08° 27' 50.3"
12 APR05:39:4012:07:2218:35:479.680.99801h 36m 34.96s+08° 56' 26.1"
13 APR05:39:0212:08:0418:37:489.680.99801h 41m 13.23s+09° 24' 49.6"
14 APR05:38:2512:08:4718:39:519.690.99801h 45m 52.17s+09° 53' 00.1"
15 APR05:37:5012:09:3018:41:539.690.99801h 50m 31.80s+10° 20' 56.7"
16 APR05:37:1612:10:1418:43:569.690.99701h 55m 12.16s+10° 48' 38.8"
17 APR05:36:4212:10:5918:45:599.700.99701h 59m 53.28s+11° 16' 05.5"
18 APR05:36:1012:11:4518:48:029.700.99702h 04m 35.20s+11° 43' 16.3"
19 APR05:35:4012:12:3218:50:069.710.99602h 09m 17.94s+12° 10' 10.2"
20 APR05:35:1012:13:1918:52:109.710.99602h 14m 01.52s+12° 36' 46.6"
21 APR05:34:4212:14:0818:54:159.710.99602h 18m 45.99s+13° 03' 04.7"
22 APR05:34:1612:14:5718:56:209.720.99502h 23m 31.37s+13° 29' 03.8"
23 APR05:33:5112:15:4718:58:259.730.99502h 28m 17.69s+13° 54' 43.2"
24 APR05:33:2812:16:3819:00:309.730.99402h 33m 04.98s+14° 20' 02.1"
25 APR05:33:0712:17:3119:02:369.740.99402h 37m 53.26s+14° 44' 59.8"
26 APR05:32:4712:18:2419:04:429.740.99302h 42m 42.55s+15° 09' 35.6"
27 APR05:32:2912:19:1819:06:489.750.99302h 47m 32.89s+15° 33' 48.8"
28 APR05:32:1312:20:1419:08:559.760.99202h 52m 24.27s+15° 57' 38.6"
29 APR05:31:5912:21:1019:11:029.770.99102h 57m 16.73s+16° 21' 04.3"
30 APR05:31:4612:22:0819:13:099.770.99103h 02m 10.28s+16° 44' 05.2"
01 MAY05:31:3612:23:0719:15:169.780.99003h 07m 04.92s+17° 06' 40.5"
02 MAY05:31:2812:24:0619:17:239.790.99003h 12m 00.67s+17° 28' 49.5"
03 MAY05:31:2212:25:0719:19:309.800.98903h 16m 57.54s+17° 50' 31.4"
04 MAY05:31:1912:26:0919:21:379.810.98803h 21m 55.53s+18° 11' 45.5"
05 MAY05:31:1712:27:1319:23:459.820.98803h 26m 54.64s+18° 32' 31.0"
06 MAY05:31:1812:28:1719:25:529.830.98703h 31m 54.89s+18° 52' 47.3"
07 MAY05:31:2112:29:2219:27:599.840.98603h 36m 56.26s+19° 12' 33.6"
08 MAY05:31:2712:30:2919:30:059.850.98503h 41m 58.75s+19° 31' 49.3"
09 MAY05:31:3512:31:3719:32:129.860.98403h 47m 02.36s+19° 50' 33.6"
10 MAY05:31:4612:32:4519:34:189.870.98403h 52m 07.07s+20° 08' 45.9"
11 MAY05:31:5912:33:5519:36:249.880.98303h 57m 12.87s+20° 26' 25.4"
12 MAY05:32:1512:35:0619:38:299.890.98204h 02m 19.74s+20° 43' 31.6"
13 MAY05:32:3412:36:1819:40:339.900.98104h 07m 27.66s+21° 00' 03.8"
14 MAY05:32:5512:37:3119:42:379.920.98004h 12m 36.61s+21° 16' 01.3"
15 MAY05:33:1912:38:4519:44:409.930.97904h 17m 46.57s+21° 31' 23.5"
16 MAY05:33:4512:40:0019:46:439.940.97804h 22m 57.52s+21° 46' 09.8"
17 MAY05:34:1412:41:1619:48:449.960.97704h 28m 09.42s+22° 00' 19.6"
18 MAY05:34:4712:42:3319:50:459.970.97604h 33m 22.25s+22° 13' 52.4"
19 MAY05:35:2112:43:5119:52:449.990.97504h 38m 35.97s+22° 26' 47.6"
20 MAY05:35:5912:45:0919:54:4210.000.97404h 43m 50.56s+22° 39' 04.8"
21 MAY05:36:4012:46:2819:56:3910.020.97304h 49m 05.97s+22° 50' 43.3"
22 MAY05:37:2312:47:4919:58:3510.030.97204h 54m 22.18s+23° 01' 42.7"
23 MAY05:38:0912:49:0920:00:2910.050.97104h 59m 39.14s+23° 12' 02.6"
24 MAY05:38:5812:50:3120:02:2210.060.96905h 04m 56.81s+23° 21' 42.6"
25 MAY05:39:5012:51:5320:04:1310.080.96805h 10m 15.15s+23° 30' 42.3"
26 MAY05:40:4512:53:1620:06:0310.100.96705h 15m 34.11s+23° 39' 01.2"
27 MAY05:41:4312:54:3920:07:5010.120.96605h 20m 53.65s+23° 46' 39.1"
28 MAY05:42:4312:56:0320:09:3610.130.96505h 26m 13.71s+23° 53' 35.6"
29 MAY05:43:4612:57:2720:11:2010.150.96305h 31m 34.23s+23° 59' 50.4"
30 MAY05:44:5212:58:5220:13:0210.170.96205h 36m 55.17s+24° 05' 23.2"
31 MAY05:46:0113:00:1720:14:4210.190.96105h 42m 16.47s+24° 10' 13.7"
01 JUN05:47:1313:01:4220:16:1910.210.95905h 47m 38.08s+24° 14' 21.7"
02 JUN05:48:2713:03:0820:17:5510.230.95805h 52m 59.94s+24° 17' 47.0"
03 JUN05:49:4413:04:3420:19:2810.250.95605h 58m 21.99s+24° 20' 29.4"
04 JUN05:51:0313:05:5920:20:5810.270.95506h 03m 44.17s+24° 22' 28.8"
05 JUN05:52:2513:07:2520:22:2610.290.95406h 09m 06.42s+24° 23' 45.1"
06 JUN05:53:5013:08:5120:23:5210.320.95206h 14m 28.67s+24° 24' 18.3"
07 JUN05:55:1613:10:1720:25:1510.340.95106h 19m 50.85s+24° 24' 08.3"
08 JUN05:56:4613:11:4220:26:3510.360.94906h 25m 12.91s+24° 23' 15.1"
09 JUN05:58:1713:13:0720:27:5210.380.94706h 30m 34.77s+24° 21' 38.8"
10 JUN05:59:5113:14:3220:29:0710.410.94606h 35m 56.38s+24° 19' 19.4"
11 JUN06:01:2713:15:5720:30:1910.430.94406h 41m 17.66s+24° 16' 17.1"
12 JUN06:03:0513:17:2120:31:2810.460.94306h 46m 38.55s+24° 12' 31.9"
13 JUN06:04:4513:18:4520:32:3410.480.94106h 51m 59.00s+24° 08' 04.1"
14 JUN06:06:2613:20:0820:33:3710.510.93906h 57m 18.94s+24° 02' 53.8"
15 JUN06:08:1013:21:3020:34:3710.540.93807h 02m 38.31s+23° 57' 01.1"
16 JUN06:09:5513:22:5220:35:3410.560.93607h 07m 57.06s+23° 50' 26.5"
17 JUN06:11:4213:24:1420:36:2810.590.93407h 13m 15.13s+23° 43' 10.2"
18 JUN06:13:3113:25:3420:37:1910.620.93207h 18m 32.48s+23° 35' 12.4"
19 JUN06:15:2113:26:5420:38:0710.650.93107h 23m 49.04s+23° 26' 33.6"
20 JUN06:17:1213:28:1220:38:5210.670.92907h 29m 04.78s+23° 17' 14.2"
21 JUN06:19:0413:29:3020:39:3410.700.92707h 34m 19.65s+23° 07' 14.4"
22 JUN06:20:5813:30:4720:40:1310.730.92507h 39m 33.59s+22° 56' 34.8"
23 JUN06:22:5313:32:0320:40:4910.760.92307h 44m 46.58s+22° 45' 15.8"
24 JUN06:24:4913:33:1820:41:2210.790.92107h 49m 58.56s+22° 33' 17.8"
25 JUN06:26:4613:34:3220:41:5210.830.91907h 55m 09.50s+22° 20' 41.4"
26 JUN06:28:4313:35:4520:42:1810.860.91708h 00m 19.37s+22° 07' 27.0"
27 JUN06:30:4213:36:5620:42:4210.890.91508h 05m 28.14s+21° 53' 35.0"
28 JUN06:32:4113:38:0720:43:0310.920.91308h 10m 35.78s+21° 39' 06.1"
29 JUN06:34:4013:39:1620:43:2110.960.91108h 15m 42.26s+21° 24' 00.8"
30 JUN06:36:4113:40:2420:43:3610.990.90908h 20m 47.55s+21° 08' 19.5"
01 JUL06:38:4113:41:3120:43:4911.030.90708h 25m 51.65s+20° 52' 03.0"
02 JUL06:40:4213:42:3720:43:5811.060.90508h 30m 54.52s+20° 35' 11.8"
03 JUL06:42:4313:43:4120:44:0511.100.90308h 35m 56.14s+20° 17' 46.6"
04 JUL06:44:4513:44:4420:44:0911.130.90108h 40m 56.50s+19° 59' 47.9"
05 JUL06:46:4713:45:4620:44:1011.170.89908h 45m 55.58s+19° 41' 16.5"
06 JUL06:48:4813:46:4620:44:0911.210.89708h 50m 53.37s+19° 22' 13.0"
07 JUL06:50:5013:47:4620:44:0511.250.89408h 55m 49.84s+19° 02' 38.1"
08 JUL06:52:5213:48:4420:43:5811.290.89209h 00m 45.01s+18° 42' 32.4"
09 JUL06:54:5313:49:4020:43:4911.330.89009h 05m 38.85s+18° 21' 56.7"
10 JUL06:56:5513:50:3520:43:3811.370.88809h 10m 31.36s+18° 00' 51.7"
11 JUL06:58:5613:51:2920:43:2411.410.88609h 15m 22.54s+17° 39' 18.0"
12 JUL07:00:5713:52:2220:43:0811.450.88309h 20m 12.40s+17° 17' 16.4"
13 JUL07:02:5713:53:1320:42:4911.490.88109h 25m 00.93s+16° 54' 47.5"
14 JUL07:04:5813:54:0320:42:2811.530.87909h 29m 48.14s+16° 31' 52.2"
15 JUL07:06:5713:54:5220:42:0511.580.87609h 34m 34.05s+16° 08' 31.0"
16 JUL07:08:5713:55:3920:41:4011.620.87409h 39m 18.65s+15° 44' 44.9"
17 JUL07:10:5613:56:2520:41:1311.670.87109h 44m 01.97s+15° 20' 34.4"
18 JUL07:12:5413:57:1020:40:4411.710.86909h 48m 44.02s+14° 56' 00.3"
19 JUL07:14:5213:57:5320:40:1211.760.86709h 53m 24.82s+14° 31' 03.4"
20 JUL07:16:5013:58:3620:39:3911.800.86409h 58m 04.37s+14° 05' 44.3"
21 JUL07:18:4713:59:1720:39:0411.850.86210h 02m 42.71s+13° 40' 03.9"
22 JUL07:20:4313:59:5720:38:2811.900.85910h 07m 19.84s+13° 14' 02.8"
23 JUL07:22:3914:00:3520:37:4911.950.85710h 11m 55.80s+12° 47' 41.7"
24 JUL07:24:3414:01:1320:37:0912.000.85410h 16m 30.61s+12° 21' 01.4"
25 JUL07:26:2914:01:4920:36:2712.050.85210h 21m 04.31s+11° 54' 02.5"
26 JUL07:28:2314:02:2520:35:4412.100.84910h 25m 36.91s+11° 26' 45.6"
27 JUL07:30:1614:02:5920:34:5912.150.84710h 30m 08.46s+10° 59' 11.5"
28 JUL07:32:0914:03:3320:34:1312.210.84410h 34m 38.99s+10° 31' 20.9"
29 JUL07:34:0214:04:0520:33:2512.260.84110h 39m 08.52s+10° 03' 14.4"
30 JUL07:35:5414:04:3720:32:3612.310.83910h 43m 37.09s+09° 34' 52.8"
31 JUL07:37:4514:05:0720:31:4612.370.83610h 48m 04.73s+09° 06' 16.8"
01 AUG07:39:3614:05:3720:30:5512.430.83410h 52m 31.47s+08° 37' 27.0"
02 AUG07:41:2614:06:0620:30:0212.480.83110h 56m 57.33s+08° 08' 24.3"
03 AUG07:43:1614:06:3420:29:0812.540.82811h 01m 22.36s+07° 39' 09.2"
04 AUG07:45:0514:07:0120:28:1412.600.82511h 05m 46.58s+07° 09' 42.6"
05 AUG07:46:5314:07:2720:27:1812.660.82311h 10m 10.03s+06° 40' 05.0"
06 AUG07:48:4214:07:5320:26:2112.720.82011h 14m 32.73s+06° 10' 17.3"
07 AUG07:50:2914:08:1820:25:2412.780.81711h 18m 54.73s+05° 40' 20.1"
08 AUG07:52:1714:08:4320:24:2512.840.81511h 23m 16.05s+05° 10' 14.1"
09 AUG07:54:0314:09:0620:23:2612.910.81211h 27m 36.74s+04° 40' 00.0"
10 AUG07:55:5014:09:3020:22:2612.970.80911h 31m 56.83s+04° 09' 38.5"
11 AUG07:57:3614:09:5220:21:2613.040.80611h 36m 16.35s+03° 39' 10.3"
12 AUG07:59:2114:10:1420:20:2513.100.80311h 40m 35.35s+03° 08' 36.1"
13 AUG08:01:0614:10:3620:19:2313.170.80011h 44m 53.85s+02° 37' 56.6"
14 AUG08:02:5114:10:5720:18:2113.240.79811h 49m 11.89s+02° 07' 12.4"
15 AUG08:04:3614:11:1820:17:1813.310.79511h 53m 29.52s+01° 36' 24.3"
16 AUG08:06:2014:11:3920:16:1513.380.79211h 57m 46.76s+01° 05' 32.9"
17 AUG08:08:0414:11:5920:15:1113.450.78912h 02m 03.65s+00° 34' 39.0"
18 AUG08:09:4814:12:1920:14:0713.520.78612h 06m 20.22s+00° 03' 43.1"
19 AUG08:11:3114:12:3820:13:0313.590.78312h 10m 36.52s-00° 27' 13.9"
20 AUG08:13:1414:12:5820:11:5913.670.78012h 14m 52.59s-00° 58' 11.5"
21 AUG08:14:5714:13:1720:10:5513.740.77712h 19m 08.46s-01° 29' 09.1"
22 AUG08:16:4014:13:3620:09:5013.820.77412h 23m 24.18s-02° 00' 06.0"
23 AUG08:18:2314:13:5520:08:4513.900.77112h 27m 39.79s-02° 31' 01.5"
24 AUG08:20:0614:14:1420:07:4113.980.76812h 31m 55.34s-03° 01' 55.1"
25 AUG08:21:4914:14:3320:06:3614.060.76512h 36m 10.86s-03° 32' 46.2"
26 AUG08:23:3114:14:5220:05:3214.140.76212h 40m 26.40s-04° 03' 34.1"
27 AUG08:25:1414:15:1120:04:2814.220.75912h 44m 41.99s-04° 34' 18.1"
28 AUG08:26:5714:15:3020:03:2314.310.75612h 48m 57.67s-05° 04' 57.6"
29 AUG08:28:3914:15:5020:02:2014.390.75312h 53m 13.48s-05° 35' 32.0"
30 AUG08:30:2214:16:0920:01:1614.480.75012h 57m 29.45s-06° 06' 00.5"
31 AUG08:32:0514:16:2920:00:1314.570.74613h 01m 45.61s-06° 36' 22.5"
01 SEP08:33:4814:16:4919:59:1014.650.74313h 06m 02.00s-07° 06' 37.4"
02 SEP08:35:3114:17:0919:58:0814.750.74013h 10m 18.65s-07° 36' 44.3"
03 SEP08:37:1414:17:3019:57:0614.840.73713h 14m 35.59s-08° 06' 42.8"
04 SEP08:38:5814:17:5119:56:0514.930.73413h 18m 52.86s-08° 36' 32.0"
05 SEP08:40:4114:18:1219:55:0415.030.73113h 23m 10.48s-09° 06' 11.4"
06 SEP08:42:2514:18:3419:54:0415.120.72713h 27m 28.49s-09° 35' 40.2"
07 SEP08:44:0914:18:5619:53:0515.220.72413h 31m 46.91s-10° 04' 57.8"
08 SEP08:45:5314:19:1819:52:0715.320.72113h 36m 05.78s-10° 34' 03.4"
09 SEP08:47:3714:19:4119:51:0915.420.71813h 40m 25.11s-11° 02' 56.3"
10 SEP08:49:2114:20:0519:50:1215.520.71413h 44m 44.94s-11° 31' 36.0"
11 SEP08:51:0614:20:2919:49:1615.630.71113h 49m 05.28s-12° 00' 01.6"
12 SEP08:52:5014:20:5419:48:2115.730.70813h 53m 26.15s-12° 28' 12.6"
13 SEP08:54:3514:21:1919:47:2715.840.70413h 57m 47.58s-12° 56' 08.1"
14 SEP08:56:2014:21:4519:46:3415.950.70114h 02m 09.58s-13° 23' 47.6"
15 SEP08:58:0514:22:1119:45:4216.060.69714h 06m 32.16s-13° 51' 10.2"
16 SEP08:59:5114:22:3819:44:5116.170.69414h 10m 55.36s-14° 18' 15.4"
17 SEP09:01:3614:23:0619:44:0116.290.69114h 15m 19.18s-14° 45' 02.4"
18 SEP09:03:2214:23:3419:43:1316.410.68714h 19m 43.64s-15° 11' 30.6"
19 SEP09:05:0714:24:0319:42:2616.530.68414h 24m 08.77s-15° 37' 39.4"
20 SEP09:06:5314:24:3319:41:4016.650.68014h 28m 34.59s-16° 03' 28.1"
21 SEP09:08:3914:25:0319:40:5516.770.67714h 33m 01.10s-16° 28' 56.1"
22 SEP09:10:2514:25:3519:40:1216.890.67314h 37m 28.33s-16° 54' 02.8"
23 SEP09:12:1014:26:0619:39:3017.020.66914h 41m 56.29s-17° 18' 47.5"
24 SEP09:13:5614:26:3919:38:5017.150.66614h 46m 24.98s-17° 43' 09.7"
25 SEP09:15:4214:27:1219:38:1217.280.66214h 50m 54.41s-18° 07' 08.5"
26 SEP09:17:2814:27:4619:37:3517.410.65914h 55m 24.57s-18° 30' 43.5"
27 SEP09:19:1314:28:2119:36:5917.550.65514h 59m 55.48s-18° 53' 53.9"
28 SEP09:20:5814:28:5719:36:2517.690.65115h 04m 27.13s-19° 16' 39.1"
29 SEP09:22:4414:29:3319:35:5317.830.64815h 08m 59.50s-19° 38' 58.5"
30 SEP09:24:2814:30:1019:35:2317.970.64415h 13m 32.60s-20° 00' 51.5"
01 OCT09:26:1314:30:4819:34:5518.120.64015h 18m 06.42s-20° 22' 17.3"
02 OCT09:27:5714:31:2619:34:2818.270.63615h 22m 40.94s-20° 43' 15.4"
03 OCT09:29:4114:32:0519:34:0318.420.63315h 27m 16.14s-21° 03' 45.1"
04 OCT09:31:2414:32:4519:33:4018.570.62915h 31m 52.00s-21° 23' 46.0"
05 OCT09:33:0614:33:2519:33:1918.730.62515h 36m 28.51s-21° 43' 17.2"
06 OCT09:34:4814:34:0619:32:5918.890.62115h 41m 05.63s-22° 02' 18.4"
07 OCT09:36:2914:34:4819:32:4219.050.61715h 45m 43.33s-22° 20' 48.8"
08 OCT09:38:0914:35:3019:32:2719.210.61315h 50m 21.57s-22° 38' 48.0"
09 OCT09:39:4914:36:1219:32:1319.380.60915h 55m 00.32s-22° 56' 15.4"
10 OCT09:41:2714:36:5519:32:0219.550.60515h 59m 39.52s-23° 13' 10.4"
11 OCT09:43:0414:37:3819:31:5219.730.60116h 04m 19.14s-23° 29' 32.6"
12 OCT09:44:3914:38:2219:31:4419.910.59716h 08m 59.11s-23° 45' 21.5"
13 OCT09:46:1414:39:0619:31:3820.090.59316h 13m 39.39s-24° 00' 36.5"
14 OCT09:47:4714:39:5019:31:3420.270.58916h 18m 19.91s-24° 15' 17.2"
15 OCT09:49:1814:40:3419:31:3320.460.58416h 23m 00.63s-24° 29' 23.2"
16 OCT09:50:4814:41:1919:31:3220.650.58016h 27m 41.50s-24° 42' 54.2"
17 OCT09:52:1514:42:0319:31:3420.850.57616h 32m 22.44s-24° 55' 49.7"
18 OCT09:53:4114:42:4819:31:3821.050.57216h 37m 03.40s-25° 08' 09.4"
19 OCT09:55:0514:43:3219:31:4321.260.56716h 41m 44.33s-25° 19' 53.2"
20 OCT09:56:2714:44:1619:31:5121.460.56316h 46m 25.15s-25° 31' 00.6"
