The following table provides daily rise, set, and other data for Venus for the current year. The information was calculated for a specific location on the Earth's surface, but it should be usable to observers over a wide area.
| Date | Rise (PST) |
Transit (PST) |
Set (PST) |
Pol Diam" | Phase | Top R.A. | Top Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 JAN | 05:25:00 | 10:23:54 | 15:22:36 | 10.81 | 0.934 | 17h 14m 38.47s | -22° 18' 15.3" |
| 02 JAN | 05:26:52 | 10:25:21 | 15:23:39 | 10.78 | 0.935 | 17h 20m 01.57s | -22° 26' 15.6" |
| 03 JAN | 05:28:43 | 10:26:48 | 15:24:44 | 10.76 | 0.937 | 17h 25m 25.32s | -22° 33' 35.7" |
| 04 JAN | 05:30:33 | 10:28:16 | 15:25:52 | 10.73 | 0.938 | 17h 30m 49.67s | -22° 40' 15.2" |
| 05 JAN | 05:32:20 | 10:29:45 | 15:27:02 | 10.71 | 0.940 | 17h 36m 14.57s | -22° 46' 13.6" |
| 06 JAN | 05:34:06 | 10:31:14 | 15:28:16 | 10.68 | 0.941 | 17h 41m 39.97s | -22° 51' 30.8" |
| 07 JAN | 05:35:50 | 10:32:44 | 15:29:32 | 10.66 | 0.942 | 17h 47m 05.81s | -22° 56' 06.4" |
| 08 JAN | 05:37:32 | 10:34:13 | 15:30:50 | 10.64 | 0.944 | 17h 52m 32.03s | -23° 00' 00.2" |
| 09 JAN | 05:39:13 | 10:35:44 | 15:32:11 | 10.61 | 0.945 | 17h 57m 58.57s | -23° 03' 11.9" |
| 10 JAN | 05:40:51 | 10:37:14 | 15:33:35 | 10.59 | 0.946 | 18h 03m 25.37s | -23° 05' 41.4" |
| 11 JAN | 05:42:27 | 10:38:45 | 15:35:01 | 10.57 | 0.948 | 18h 08m 52.35s | -23° 07' 28.6" |
| 12 JAN | 05:44:00 | 10:40:15 | 15:36:30 | 10.54 | 0.949 | 18h 14m 19.46s | -23° 08' 33.2" |
| 13 JAN | 05:45:32 | 10:41:46 | 15:38:01 | 10.52 | 0.950 | 18h 19m 46.62s | -23° 08' 55.2" |
| 14 JAN | 05:47:01 | 10:43:17 | 15:39:34 | 10.50 | 0.952 | 18h 25m 13.79s | -23° 08' 34.5" |
| 15 JAN | 05:48:27 | 10:44:47 | 15:41:10 | 10.48 | 0.953 | 18h 30m 40.89s | -23° 07' 31.1" |
| 16 JAN | 05:49:51 | 10:46:18 | 15:42:48 | 10.46 | 0.954 | 18h 36m 07.88s | -23° 05' 45.1" |
| 17 JAN | 05:51:13 | 10:47:48 | 15:44:28 | 10.44 | 0.955 | 18h 41m 34.69s | -23° 03' 16.4" |
| 18 JAN | 05:52:32 | 10:49:18 | 15:46:10 | 10.42 | 0.957 | 18h 47m 01.27s | -23° 00' 05.3" |
| 19 JAN | 05:53:48 | 10:50:48 | 15:47:54 | 10.40 | 0.958 | 18h 52m 27.56s | -22° 56' 11.7" |
| 20 JAN | 05:55:02 | 10:52:17 | 15:49:39 | 10.38 | 0.959 | 18h 57m 53.50s | -22° 51' 35.9" |
| 21 JAN | 05:56:13 | 10:53:46 | 15:51:27 | 10.36 | 0.960 | 19h 03m 19.03s | -22° 46' 18.0" |
| 22 JAN | 05:57:21 | 10:55:14 | 15:53:17 | 10.34 | 0.961 | 19h 08m 44.11s | -22° 40' 18.2" |
| 23 JAN | 05:58:26 | 10:56:42 | 15:55:08 | 10.32 | 0.962 | 19h 14m 08.68s | -22° 33' 36.9" |
| 24 JAN | 05:59:29 | 10:58:09 | 15:57:00 | 10.30 | 0.963 | 19h 19m 32.68s | -22° 26' 14.2" |
| 25 JAN | 06:00:29 | 10:59:36 | 15:58:55 | 10.28 | 0.964 | 19h 24m 56.07s | -22° 18' 10.5" |
| 26 JAN | 06:01:26 | 11:01:02 | 16:00:50 | 10.26 | 0.965 | 19h 30m 18.80s | -22° 09' 26.0" |
| 27 JAN | 06:02:20 | 11:02:27 | 16:02:47 | 10.25 | 0.967 | 19h 35m 40.82s | -22° 00' 01.2" |
| 28 JAN | 06:03:12 | 11:03:52 | 16:04:46 | 10.23 | 0.968 | 19h 41m 02.08s | -21° 49' 56.3" |
| 29 JAN | 06:04:01 | 11:05:15 | 16:06:45 | 10.21 | 0.969 | 19h 46m 22.55s | -21° 39' 11.8" |
| 30 JAN | 06:04:46 | 11:06:38 | 16:08:46 | 10.20 | 0.970 | 19h 51m 42.18s | -21° 27' 48.1" |
| 31 JAN | 06:05:29 | 11:08:00 | 16:10:47 | 10.18 | 0.971 | 19h 57m 00.94s | -21° 15' 45.7" |
| 01 FEB | 06:06:10 | 11:09:21 | 16:12:50 | 10.16 | 0.972 | 20h 02m 18.80s | -21° 03' 05.0" |
| 02 FEB | 06:06:47 | 11:10:41 | 16:14:53 | 10.15 | 0.972 | 20h 07m 35.71s | -20° 49' 46.4" |
| 03 FEB | 06:07:22 | 11:12:00 | 16:16:57 | 10.13 | 0.973 | 20h 12m 51.65s | -20° 35' 50.6" |
| 04 FEB | 06:07:53 | 11:13:18 | 16:19:02 | 10.12 | 0.974 | 20h 18m 06.59s | -20° 21' 18.1" |
| 05 FEB | 06:08:23 | 11:14:35 | 16:21:08 | 10.10 | 0.975 | 20h 23m 20.49s | -20° 06' 09.4" |
| 06 FEB | 06:08:49 | 11:15:50 | 16:23:14 | 10.09 | 0.976 | 20h 28m 33.33s | -19° 50' 25.2" |
| 07 FEB | 06:09:13 | 11:17:05 | 16:25:20 | 10.07 | 0.977 | 20h 33m 45.09s | -19° 34' 06.0" |
| 08 FEB | 06:09:34 | 11:18:19 | 16:27:27 | 10.06 | 0.978 | 20h 38m 55.72s | -19° 17' 12.6" |
| 09 FEB | 06:09:52 | 11:19:31 | 16:29:34 | 10.04 | 0.979 | 20h 44m 05.22s | -18° 59' 45.4" |
| 10 FEB | 06:10:08 | 11:20:43 | 16:31:42 | 10.03 | 0.979 | 20h 49m 13.57s | -18° 41' 45.3" |
| 11 FEB | 06:10:21 | 11:21:53 | 16:33:50 | 10.02 | 0.980 | 20h 54m 20.74s | -18° 23' 12.8" |
| 12 FEB | 06:10:32 | 11:23:02 | 16:35:57 | 10.00 | 0.981 | 20h 59m 26.74s | -18° 04' 08.6" |
| 13 FEB | 06:10:40 | 11:24:09 | 16:38:05 | 9.99 | 0.982 | 21h 04m 31.55s | -17° 44' 33.4" |
| 14 FEB | 06:10:46 | 11:25:16 | 16:40:13 | 9.98 | 0.983 | 21h 09m 35.17s | -17° 24' 28.0" |
| 15 FEB | 06:10:49 | 11:26:21 | 16:42:21 | 9.97 | 0.983 | 21h 14m 37.60s | -17° 03' 52.9" |
| 16 FEB | 06:10:50 | 11:27:26 | 16:44:29 | 9.95 | 0.984 | 21h 19m 38.84s | -16° 42' 49.0" |
| 17 FEB | 06:10:49 | 11:28:28 | 16:46:37 | 9.94 | 0.985 | 21h 24m 38.89s | -16° 21' 17.0" |
| 18 FEB | 06:10:45 | 11:29:30 | 16:48:45 | 9.93 | 0.985 | 21h 29m 37.76s | -15° 59' 17.6" |
| 19 FEB | 06:10:40 | 11:30:31 | 16:50:52 | 9.92 | 0.986 | 21h 34m 35.45s | -15° 36' 51.5" |
| 20 FEB | 06:10:32 | 11:31:30 | 16:52:59 | 9.91 | 0.987 | 21h 39m 31.98s | -15° 13' 59.4" |
| 21 FEB | 06:10:22 | 11:32:29 | 16:55:06 | 9.90 | 0.987 | 21h 44m 27.35s | -14° 50' 42.2" |
| 22 FEB | 06:10:10 | 11:33:26 | 16:57:13 | 9.89 | 0.988 | 21h 49m 21.57s | -14° 27' 00.5" |
| 23 FEB | 06:09:56 | 11:34:22 | 16:59:19 | 9.88 | 0.989 | 21h 54m 14.67s | -14° 02' 55.1" |
| 24 FEB | 06:09:40 | 11:35:17 | 17:01:26 | 9.87 | 0.989 | 21h 59m 06.66s | -13° 38' 26.6" |
| 25 FEB | 06:09:23 | 11:36:11 | 17:03:31 | 9.86 | 0.990 | 22h 03m 57.56s | -13° 13' 35.9" |
| 26 FEB | 06:09:03 | 11:37:03 | 17:05:37 | 9.85 | 0.990 | 22h 08m 47.39s | -12° 48' 23.7" |
| 27 FEB | 06:08:42 | 11:37:55 | 17:07:42 | 9.84 | 0.991 | 22h 13m 36.18s | -12° 22' 50.7" |
| 28 FEB | 06:08:19 | 11:38:46 | 17:09:47 | 9.83 | 0.991 | 22h 18m 23.95s | -11° 56' 57.6" |
| 01 MAR | 06:07:55 | 11:39:36 | 17:11:51 | 9.82 | 0.992 | 22h 23m 10.74s | -11° 30' 45.1" |
| 02 MAR | 06:07:29 | 11:40:25 | 17:13:55 | 9.81 | 0.992 | 22h 27m 56.57s | -11° 04' 14.1" |
| 03 MAR | 06:07:02 | 11:41:13 | 17:15:59 | 9.80 | 0.993 | 22h 32m 41.46s | -10° 37' 25.2" |
| 04 MAR | 06:06:33 | 11:42:00 | 17:18:02 | 9.79 | 0.993 | 22h 37m 25.45s | -10° 10' 19.3" |
| 05 MAR | 06:06:03 | 11:42:46 | 17:20:05 | 9.79 | 0.994 | 22h 42m 08.56s | -09° 42' 57.0" |
| 06 MAR | 06:05:31 | 11:43:31 | 17:22:08 | 9.78 | 0.994 | 22h 46m 50.83s | -09° 15' 19.1" |
| 07 MAR | 06:04:58 | 11:44:16 | 17:24:10 | 9.77 | 0.995 | 22h 51m 32.27s | -08° 47' 26.4" |
| 08 MAR | 06:04:24 | 11:44:59 | 17:26:12 | 9.76 | 0.995 | 22h 56m 12.93s | -08° 19' 19.6" |
| 09 MAR | 06:03:49 | 11:45:42 | 17:28:13 | 9.76 | 0.995 | 23h 00m 52.82s | -07° 50' 59.6" |
| 10 MAR | 06:03:13 | 11:46:25 | 17:30:14 | 9.75 | 0.996 | 23h 05m 31.99s | -07° 22' 27.1" |
| 11 MAR | 06:02:36 | 11:47:06 | 17:32:15 | 9.75 | 0.996 | 23h 10m 10.47s | -06° 53' 42.8" |
| 12 MAR | 06:01:57 | 11:47:47 | 17:34:15 | 9.74 | 0.997 | 23h 14m 48.30s | -06° 24' 47.5" |
| 13 MAR | 06:01:18 | 11:48:28 | 17:36:16 | 9.73 | 0.997 | 23h 19m 25.50s | -05° 55' 41.9" |
| 14 MAR | 06:00:38 | 11:49:07 | 17:38:15 | 9.73 | 0.997 | 23h 24m 02.13s | -05° 26' 26.8" |
| 15 MAR | 05:59:58 | 11:49:47 | 17:40:15 | 9.72 | 0.997 | 23h 28m 38.21s | -04° 57' 02.9" |
| 16 MAR | 05:59:16 | 11:50:26 | 17:42:14 | 9.72 | 0.998 | 23h 33m 13.78s | -04° 27' 30.9" |
| 17 MAR | 05:58:34 | 11:51:04 | 17:44:13 | 9.71 | 0.998 | 23h 37m 48.89s | -03° 57' 51.7" |
| 18 MAR | 05:57:51 | 11:51:42 | 17:46:12 | 9.71 | 0.998 | 23h 42m 23.57s | -03° 28' 06.0" |
| 19 MAR | 05:57:08 | 11:52:19 | 17:48:11 | 9.70 | 0.998 | 23h 46m 57.87s | -02° 58' 14.4" |
| 20 MAR | 05:56:24 | 11:52:57 | 17:50:10 | 9.70 | 0.999 | 23h 51m 31.81s | -02° 28' 17.8" |
| 21 MAR | 05:55:40 | 11:53:34 | 17:52:08 | 9.70 | 0.999 | 23h 56m 05.45s | -01° 58' 16.7" |
| 22 MAR | 05:54:55 | 11:54:10 | 17:54:06 | 9.69 | 0.999 | 00h 00m 38.83s | -01° 28' 12.1" |
| 23 MAR | 05:54:10 | 11:54:47 | 17:56:04 | 9.69 | 0.999 | 00h 05m 11.98s | -00° 58' 04.5" |
| 24 MAR | 05:53:25 | 11:55:23 | 17:58:02 | 9.69 | 0.999 | 00h 09m 44.95s | -00° 27' 54.7" |
| 25 MAR | 05:52:40 | 11:56:00 | 18:00:00 | 9.68 | 0.999 | 00h 14m 17.79s | +00° 02' 16.6" |
| 26 MAR | 05:51:55 | 11:56:36 | 18:01:58 | 9.68 | 1.000 | 00h 18m 50.53s | +00° 32' 28.6" |
| 27 MAR | 05:51:09 | 11:57:12 | 18:03:56 | 9.68 | 1.000 | 00h 23m 23.23s | +01° 02' 40.8" |
| 28 MAR | 05:50:23 | 11:57:48 | 18:05:54 | 9.68 | 1.000 | 00h 27m 55.94s | +01° 32' 52.4" |
| 29 MAR | 05:49:38 | 11:58:24 | 18:07:53 | 9.68 | 1.000 | 00h 32m 28.69s | +02° 03' 02.7" |
| 30 MAR | 05:48:53 | 11:59:01 | 18:09:51 | 9.67 | 1.000 | 00h 37m 01.52s | +02° 33' 11.0" |
| 31 MAR | 05:48:07 | 11:59:37 | 18:11:49 | 9.67 | 1.000 | 00h 41m 34.49s | +03° 03' 16.6" |
| 01 APR | 05:47:22 | 12:00:14 | 18:13:48 | 9.67 | 1.000 | 00h 46m 07.64s | +03° 33' 18.8" |
| 02 APR | 05:46:38 | 12:00:51 | 18:15:46 | 9.67 | 1.000 | 00h 50m 41.00s | +04° 03' 16.9" |
| 03 APR | 05:45:53 | 12:01:28 | 18:17:45 | 9.67 | 1.000 | 00h 55m 14.61s | +04° 33' 10.0" |
| 04 APR | 05:45:09 | 12:02:06 | 18:19:44 | 9.67 | 1.000 | 00h 59m 48.51s | +05° 02' 57.5" |
| 05 APR | 05:44:26 | 12:02:43 | 18:21:44 | 9.67 | 1.000 | 01h 04m 22.74s | +05° 32' 38.7" |
| 06 APR | 05:43:43 | 12:03:22 | 18:23:43 | 9.67 | 0.999 | 01h 08m 57.35s | +06° 02' 12.7" |
| 07 APR | 05:43:01 | 12:04:00 | 18:25:43 | 9.67 | 0.999 | 01h 13m 32.37s | +06° 31' 38.9" |
| 08 APR | 05:42:19 | 12:04:40 | 18:27:43 | 9.67 | 0.999 | 01h 18m 07.83s | +07° 00' 56.5" |
| 09 APR | 05:41:38 | 12:05:19 | 18:29:44 | 9.68 | 0.999 | 01h 22m 43.79s | +07° 30' 04.8" |
| 10 APR | 05:40:58 | 12:06:00 | 18:31:44 | 9.68 | 0.999 | 01h 27m 20.27s | +07° 59' 02.9" |
| 11 APR | 05:40:18 | 12:06:40 | 18:33:45 | 9.68 | 0.999 | 01h 31m 57.31s | +08° 27' 50.3" |
| 12 APR | 05:39:40 | 12:07:22 | 18:35:47 | 9.68 | 0.998 | 01h 36m 34.96s | +08° 56' 26.1" |
| 13 APR | 05:39:02 | 12:08:04 | 18:37:48 | 9.68 | 0.998 | 01h 41m 13.23s | +09° 24' 49.6" |
| 14 APR | 05:38:25 | 12:08:47 | 18:39:51 | 9.69 | 0.998 | 01h 45m 52.17s | +09° 53' 00.1" |
| 15 APR | 05:37:50 | 12:09:30 | 18:41:53 | 9.69 | 0.998 | 01h 50m 31.80s | +10° 20' 56.7" |
| 16 APR | 05:37:16 | 12:10:14 | 18:43:56 | 9.69 | 0.997 | 01h 55m 12.16s | +10° 48' 38.8" |
| 17 APR | 05:36:42 | 12:10:59 | 18:45:59 | 9.70 | 0.997 | 01h 59m 53.28s | +11° 16' 05.5" |
| 18 APR | 05:36:10 | 12:11:45 | 18:48:02 | 9.70 | 0.997 | 02h 04m 35.20s | +11° 43' 16.3" |
| 19 APR | 05:35:40 | 12:12:32 | 18:50:06 | 9.71 | 0.996 | 02h 09m 17.94s | +12° 10' 10.2" |
| 20 APR | 05:35:10 | 12:13:19 | 18:52:10 | 9.71 | 0.996 | 02h 14m 01.52s | +12° 36' 46.6" |
| 21 APR | 05:34:42 | 12:14:08 | 18:54:15 | 9.71 | 0.996 | 02h 18m 45.99s | +13° 03' 04.7" |
| 22 APR | 05:34:16 | 12:14:57 | 18:56:20 | 9.72 | 0.995 | 02h 23m 31.37s | +13° 29' 03.8" |
| 23 APR | 05:33:51 | 12:15:47 | 18:58:25 | 9.73 | 0.995 | 02h 28m 17.69s | +13° 54' 43.2" |
| 24 APR | 05:33:28 | 12:16:38 | 19:00:30 | 9.73 | 0.994 | 02h 33m 04.98s | +14° 20' 02.1" |
| 25 APR | 05:33:07 | 12:17:31 | 19:02:36 | 9.74 | 0.994 | 02h 37m 53.26s | +14° 44' 59.8" |
| 26 APR | 05:32:47 | 12:18:24 | 19:04:42 | 9.74 | 0.993 | 02h 42m 42.55s | +15° 09' 35.6" |
| 27 APR | 05:32:29 | 12:19:18 | 19:06:48 | 9.75 | 0.993 | 02h 47m 32.89s | +15° 33' 48.8" |
| 28 APR | 05:32:13 | 12:20:14 | 19:08:55 | 9.76 | 0.992 | 02h 52m 24.27s | +15° 57' 38.6" |
| 29 APR | 05:31:59 | 12:21:10 | 19:11:02 | 9.77 | 0.991 | 02h 57m 16.73s | +16° 21' 04.3" |
| 30 APR | 05:31:46 | 12:22:08 | 19:13:09 | 9.77 | 0.991 | 03h 02m 10.28s | +16° 44' 05.2" |
| 01 MAY | 05:31:36 | 12:23:07 | 19:15:16 | 9.78 | 0.990 | 03h 07m 04.92s | +17° 06' 40.5" |
| 02 MAY | 05:31:28 | 12:24:06 | 19:17:23 | 9.79 | 0.990 | 03h 12m 00.67s | +17° 28' 49.5" |
| 03 MAY | 05:31:22 | 12:25:07 | 19:19:30 | 9.80 | 0.989 | 03h 16m 57.54s | +17° 50' 31.4" |
| 04 MAY | 05:31:19 | 12:26:09 | 19:21:37 | 9.81 | 0.988 | 03h 21m 55.53s | +18° 11' 45.5" |
| 05 MAY | 05:31:17 | 12:27:13 | 19:23:45 | 9.82 | 0.988 | 03h 26m 54.64s | +18° 32' 31.0" |
| 06 MAY | 05:31:18 | 12:28:17 | 19:25:52 | 9.83 | 0.987 | 03h 31m 54.89s | +18° 52' 47.3" |
| 07 MAY | 05:31:21 | 12:29:22 | 19:27:59 | 9.84 | 0.986 | 03h 36m 56.26s | +19° 12' 33.6" |
| 08 MAY | 05:31:27 | 12:30:29 | 19:30:05 | 9.85 | 0.985 | 03h 41m 58.75s | +19° 31' 49.3" |
| 09 MAY | 05:31:35 | 12:31:37 | 19:32:12 | 9.86 | 0.984 | 03h 47m 02.36s | +19° 50' 33.6" |
| 10 MAY | 05:31:46 | 12:32:45 | 19:34:18 | 9.87 | 0.984 | 03h 52m 07.07s | +20° 08' 45.9" |
| 11 MAY | 05:31:59 | 12:33:55 | 19:36:24 | 9.88 | 0.983 | 03h 57m 12.87s | +20° 26' 25.4" |
| 12 MAY | 05:32:15 | 12:35:06 | 19:38:29 | 9.89 | 0.982 | 04h 02m 19.74s | +20° 43' 31.6" |
| 13 MAY | 05:32:34 | 12:36:18 | 19:40:33 | 9.90 | 0.981 | 04h 07m 27.66s | +21° 00' 03.8" |
| 14 MAY | 05:32:55 | 12:37:31 | 19:42:37 | 9.92 | 0.980 | 04h 12m 36.61s | +21° 16' 01.3" |
| 15 MAY | 05:33:19 | 12:38:45 | 19:44:40 | 9.93 | 0.979 | 04h 17m 46.57s | +21° 31' 23.5" |
| 16 MAY | 05:33:45 | 12:40:00 | 19:46:43 | 9.94 | 0.978 | 04h 22m 57.52s | +21° 46' 09.8" |
| 17 MAY | 05:34:14 | 12:41:16 | 19:48:44 | 9.96 | 0.977 | 04h 28m 09.42s | +22° 00' 19.6" |
| 18 MAY | 05:34:47 | 12:42:33 | 19:50:45 | 9.97 | 0.976 | 04h 33m 22.25s | +22° 13' 52.4" |
| 19 MAY | 05:35:21 | 12:43:51 | 19:52:44 | 9.99 | 0.975 | 04h 38m 35.97s | +22° 26' 47.6" |
| 20 MAY | 05:35:59 | 12:45:09 | 19:54:42 | 10.00 | 0.974 | 04h 43m 50.56s | +22° 39' 04.8" |
| 21 MAY | 05:36:40 | 12:46:28 | 19:56:39 | 10.02 | 0.973 | 04h 49m 05.97s | +22° 50' 43.3" |
| 22 MAY | 05:37:23 | 12:47:49 | 19:58:35 | 10.03 | 0.972 | 04h 54m 22.18s | +23° 01' 42.7" |
| 23 MAY | 05:38:09 | 12:49:09 | 20:00:29 | 10.05 | 0.971 | 04h 59m 39.14s | +23° 12' 02.6" |
| 24 MAY | 05:38:58 | 12:50:31 | 20:02:22 | 10.06 | 0.969 | 05h 04m 56.81s | +23° 21' 42.6" |
| 25 MAY | 05:39:50 | 12:51:53 | 20:04:13 | 10.08 | 0.968 | 05h 10m 15.15s | +23° 30' 42.3" |
| 26 MAY | 05:40:45 | 12:53:16 | 20:06:03 | 10.10 | 0.967 | 05h 15m 34.11s | +23° 39' 01.2" |
| 27 MAY | 05:41:43 | 12:54:39 | 20:07:50 | 10.12 | 0.966 | 05h 20m 53.65s | +23° 46' 39.1" |
| 28 MAY | 05:42:43 | 12:56:03 | 20:09:36 | 10.13 | 0.965 | 05h 26m 13.71s | +23° 53' 35.6" |
| 29 MAY | 05:43:46 | 12:57:27 | 20:11:20 | 10.15 | 0.963 | 05h 31m 34.23s | +23° 59' 50.4" |
| 30 MAY | 05:44:52 | 12:58:52 | 20:13:02 | 10.17 | 0.962 | 05h 36m 55.17s | +24° 05' 23.2" |
| 31 MAY | 05:46:01 | 13:00:17 | 20:14:42 | 10.19 | 0.961 | 05h 42m 16.47s | +24° 10' 13.7" |
| 01 JUN | 05:47:13 | 13:01:42 | 20:16:19 | 10.21 | 0.959 | 05h 47m 38.08s | +24° 14' 21.7" |
| 02 JUN | 05:48:27 | 13:03:08 | 20:17:55 | 10.23 | 0.958 | 05h 52m 59.94s | +24° 17' 47.0" |
| 03 JUN | 05:49:44 | 13:04:34 | 20:19:28 | 10.25 | 0.956 | 05h 58m 21.99s | +24° 20' 29.4" |
| 04 JUN | 05:51:03 | 13:05:59 | 20:20:58 | 10.27 | 0.955 | 06h 03m 44.17s | +24° 22' 28.8" |
| 05 JUN | 05:52:25 | 13:07:25 | 20:22:26 | 10.29 | 0.954 | 06h 09m 06.42s | +24° 23' 45.1" |
| 06 JUN | 05:53:50 | 13:08:51 | 20:23:52 | 10.32 | 0.952 | 06h 14m 28.67s | +24° 24' 18.3" |
| 07 JUN | 05:55:16 | 13:10:17 | 20:25:15 | 10.34 | 0.951 | 06h 19m 50.85s | +24° 24' 08.3" |
| 08 JUN | 05:56:46 | 13:11:42 | 20:26:35 | 10.36 | 0.949 | 06h 25m 12.91s | +24° 23' 15.1" |
| 09 JUN | 05:58:17 | 13:13:07 | 20:27:52 | 10.38 | 0.947 | 06h 30m 34.77s | +24° 21' 38.8" |
| 10 JUN | 05:59:51 | 13:14:32 | 20:29:07 | 10.41 | 0.946 | 06h 35m 56.38s | +24° 19' 19.4" |
| 11 JUN | 06:01:27 | 13:15:57 | 20:30:19 | 10.43 | 0.944 | 06h 41m 17.66s | +24° 16' 17.1" |
| 12 JUN | 06:03:05 | 13:17:21 | 20:31:28 | 10.46 | 0.943 | 06h 46m 38.55s | +24° 12' 31.9" |
| 13 JUN | 06:04:45 | 13:18:45 | 20:32:34 | 10.48 | 0.941 | 06h 51m 59.00s | +24° 08' 04.1" |
| 14 JUN | 06:06:26 | 13:20:08 | 20:33:37 | 10.51 | 0.939 | 06h 57m 18.94s | +24° 02' 53.8" |
| 15 JUN | 06:08:10 | 13:21:30 | 20:34:37 | 10.54 | 0.938 | 07h 02m 38.31s | +23° 57' 01.1" |
| 16 JUN | 06:09:55 | 13:22:52 | 20:35:34 | 10.56 | 0.936 | 07h 07m 57.06s | +23° 50' 26.5" |
| 17 JUN | 06:11:42 | 13:24:14 | 20:36:28 | 10.59 | 0.934 | 07h 13m 15.13s | +23° 43' 10.2" |
| 18 JUN | 06:13:31 | 13:25:34 | 20:37:19 | 10.62 | 0.932 | 07h 18m 32.48s | +23° 35' 12.4" |
| 19 JUN | 06:15:21 | 13:26:54 | 20:38:07 | 10.65 | 0.931 | 07h 23m 49.04s | +23° 26' 33.6" |
| 20 JUN | 06:17:12 | 13:28:12 | 20:38:52 | 10.67 | 0.929 | 07h 29m 04.78s | +23° 17' 14.2" |
| 21 JUN | 06:19:04 | 13:29:30 | 20:39:34 | 10.70 | 0.927 | 07h 34m 19.65s | +23° 07' 14.4" |
| 22 JUN | 06:20:58 | 13:30:47 | 20:40:13 | 10.73 | 0.925 | 07h 39m 33.59s | +22° 56' 34.8" |
| 23 JUN | 06:22:53 | 13:32:03 | 20:40:49 | 10.76 | 0.923 | 07h 44m 46.58s | +22° 45' 15.8" |
| 24 JUN | 06:24:49 | 13:33:18 | 20:41:22 | 10.79 | 0.921 | 07h 49m 58.56s | +22° 33' 17.8" |
| 25 JUN | 06:26:46 | 13:34:32 | 20:41:52 | 10.83 | 0.919 | 07h 55m 09.50s | +22° 20' 41.4" |
| 26 JUN | 06:28:43 | 13:35:45 | 20:42:18 | 10.86 | 0.917 | 08h 00m 19.37s | +22° 07' 27.0" |
| 27 JUN | 06:30:42 | 13:36:56 | 20:42:42 | 10.89 | 0.915 | 08h 05m 28.14s | +21° 53' 35.0" |
| 28 JUN | 06:32:41 | 13:38:07 | 20:43:03 | 10.92 | 0.913 | 08h 10m 35.78s | +21° 39' 06.1" |
| 29 JUN | 06:34:40 | 13:39:16 | 20:43:21 | 10.96 | 0.911 | 08h 15m 42.26s | +21° 24' 00.8" |
| 30 JUN | 06:36:41 | 13:40:24 | 20:43:36 | 10.99 | 0.909 | 08h 20m 47.55s | +21° 08' 19.5" |
| 01 JUL | 06:38:41 | 13:41:31 | 20:43:49 | 11.03 | 0.907 | 08h 25m 51.65s | +20° 52' 03.0" |
| 02 JUL | 06:40:42 | 13:42:37 | 20:43:58 | 11.06 | 0.905 | 08h 30m 54.52s | +20° 35' 11.8" |
| 03 JUL | 06:42:43 | 13:43:41 | 20:44:05 | 11.10 | 0.903 | 08h 35m 56.14s | +20° 17' 46.6" |
| 04 JUL | 06:44:45 | 13:44:44 | 20:44:09 | 11.13 | 0.901 | 08h 40m 56.50s | +19° 59' 47.9" |
| 05 JUL | 06:46:47 | 13:45:46 | 20:44:10 | 11.17 | 0.899 | 08h 45m 55.58s | +19° 41' 16.5" |
| 06 JUL | 06:48:48 | 13:46:46 | 20:44:09 | 11.21 | 0.897 | 08h 50m 53.37s | +19° 22' 13.0" |
| 07 JUL | 06:50:50 | 13:47:46 | 20:44:05 | 11.25 | 0.894 | 08h 55m 49.84s | +19° 02' 38.1" |
| 08 JUL | 06:52:52 | 13:48:44 | 20:43:58 | 11.29 | 0.892 | 09h 00m 45.01s | +18° 42' 32.4" |
| 09 JUL | 06:54:53 | 13:49:40 | 20:43:49 | 11.33 | 0.890 | 09h 05m 38.85s | +18° 21' 56.7" |
| 10 JUL | 06:56:55 | 13:50:35 | 20:43:38 | 11.37 | 0.888 | 09h 10m 31.36s | +18° 00' 51.7" |
| 11 JUL | 06:58:56 | 13:51:29 | 20:43:24 | 11.41 | 0.886 | 09h 15m 22.54s | +17° 39' 18.0" |
| 12 JUL | 07:00:57 | 13:52:22 | 20:43:08 | 11.45 | 0.883 | 09h 20m 12.40s | +17° 17' 16.4" |
| 13 JUL | 07:02:57 | 13:53:13 | 20:42:49 | 11.49 | 0.881 | 09h 25m 00.93s | +16° 54' 47.5" |
| 14 JUL | 07:04:58 | 13:54:03 | 20:42:28 | 11.53 | 0.879 | 09h 29m 48.14s | +16° 31' 52.2" |
| 15 JUL | 07:06:57 | 13:54:52 | 20:42:05 | 11.58 | 0.876 | 09h 34m 34.05s | +16° 08' 31.0" |
| 16 JUL | 07:08:57 | 13:55:39 | 20:41:40 | 11.62 | 0.874 | 09h 39m 18.65s | +15° 44' 44.9" |
| 17 JUL | 07:10:56 | 13:56:25 | 20:41:13 | 11.67 | 0.871 | 09h 44m 01.97s | +15° 20' 34.4" |
| 18 JUL | 07:12:54 | 13:57:10 | 20:40:44 | 11.71 | 0.869 | 09h 48m 44.02s | +14° 56' 00.3" |
| 19 JUL | 07:14:52 | 13:57:53 | 20:40:12 | 11.76 | 0.867 | 09h 53m 24.82s | +14° 31' 03.4" |
| 20 JUL | 07:16:50 | 13:58:36 | 20:39:39 | 11.80 | 0.864 | 09h 58m 04.37s | +14° 05' 44.3" |
