Mercury Ephemeris - 2005

Computed for Los Angeles, California

2005 January 10

The following table provides daily rise, set, and other data for Mercury for the current year. The information was calculated for a specific location on the Earth's surface, but it should be usable to observers over a wide area.


Date
Rise
(PST)
Transit
(PST)
Set
(PST)

Pol Diam"

Phase

Top R.A.

Top Dec
01 JAN05:19:0210:20:4615:22:126.310.69317h 11m 45.90s-21° 22' 11.5"
02 JAN05:20:4610:21:4815:22:316.200.71217h 16m 39.02s-21° 36' 14.8"
03 JAN05:22:4010:23:0015:23:026.090.73117h 21m 42.88s-21° 49' 54.9"
04 JAN05:24:4110:24:2115:23:436.000.74717h 26m 56.47s-22° 03' 05.2"
05 JAN05:26:5010:25:5015:24:355.910.76317h 32m 18.87s-22° 15' 39.8"
06 JAN05:29:0410:27:2715:25:365.820.77817h 37m 49.27s-22° 27' 33.6"
07 JAN05:31:2210:29:1215:26:475.740.79217h 43m 26.97s-22° 38' 42.1"
08 JAN05:33:4510:31:0215:28:075.670.80417h 49m 11.32s-22° 49' 01.0"
09 JAN05:36:1110:32:5915:29:355.600.81617h 55m 01.74s-22° 58' 26.8"
10 JAN05:38:3910:35:0115:31:125.530.82718h 00m 57.72s-23° 06' 56.3"
11 JAN05:41:0910:37:0715:32:575.470.83818h 06m 58.78s-23° 14' 26.5"
12 JAN05:43:4010:39:1915:34:505.410.84818h 13m 04.52s-23° 20' 54.9"
13 JAN05:46:1210:41:3415:36:515.360.85718h 19m 14.54s-23° 26' 19.0"
14 JAN05:48:4410:43:5415:38:595.300.86618h 25m 28.52s-23° 30' 36.7"
15 JAN05:51:1610:46:1615:41:155.260.87418h 31m 46.14s-23° 33' 46.1"
16 JAN05:53:4710:48:4315:43:375.210.88218h 38m 07.13s-23° 35' 45.4"
17 JAN05:56:1710:51:1215:46:075.170.88918h 44m 31.22s-23° 36' 33.1"
18 JAN05:58:4610:53:4415:48:445.130.89718h 50m 58.18s-23° 36' 07.8"
19 JAN06:01:1310:56:1815:51:275.090.90318h 57m 27.78s-23° 34' 28.0"
20 JAN06:03:3910:58:5515:54:175.060.91019h 03m 59.84s-23° 31' 32.6"
21 JAN06:06:0211:01:3415:57:135.030.91619h 10m 34.15s-23° 27' 20.5"
22 JAN06:08:2311:04:1516:00:165.000.92119h 17m 10.55s-23° 21' 50.5"
23 JAN06:10:4211:06:5816:03:254.970.92719h 23m 48.88s-23° 15' 01.9"
24 JAN06:12:5811:09:4316:06:404.940.93219h 30m 28.97s-23° 06' 53.5"
25 JAN06:15:1211:12:2916:10:004.920.93719h 37m 10.70s-22° 57' 24.6"
26 JAN06:17:2211:15:1616:13:274.900.94219h 43m 53.93s-22° 46' 34.5"
27 JAN06:19:3011:18:0516:16:594.880.94719h 50m 38.55s-22° 34' 22.4"
28 JAN06:21:3411:20:5616:20:374.860.95219h 57m 24.43s-22° 20' 47.5"
29 JAN06:23:3511:23:4716:24:214.840.95620h 04m 11.48s-22° 05' 49.4"
30 JAN06:25:3311:26:3916:28:094.830.96020h 10m 59.61s-21° 49' 27.3"
31 JAN06:27:2811:29:3316:32:034.820.96420h 17m 48.72s-21° 31' 40.8"
01 FEB06:29:1911:32:2716:36:024.810.96820h 24m 38.74s-21° 12' 29.4"
02 FEB06:31:0711:35:2216:40:064.800.97220h 31m 29.60s-20° 51' 52.5"
03 FEB06:32:5211:38:1816:44:154.790.97520h 38m 21.22s-20° 29' 49.8"
04 FEB06:34:3311:41:1416:48:294.780.97920h 45m 13.54s-20° 06' 21.0"
05 FEB06:36:1111:44:1116:52:474.780.98220h 52m 06.52s-19° 41' 25.7"
06 FEB06:37:4511:47:0916:57:104.780.98520h 59m 00.08s-19° 15' 03.7"
07 FEB06:39:1611:50:0717:01:374.780.98721h 05m 54.17s-18° 47' 14.8"
08 FEB06:40:4411:53:0617:06:094.780.99021h 12m 48.75s-18° 17' 59.0"
09 FEB06:42:0811:56:0517:10:444.790.99221h 19m 43.77s-17° 47' 16.1"
10 FEB06:43:2911:59:0417:15:244.790.99421h 26m 39.17s-17° 15' 06.3"
11 FEB06:44:4612:02:0417:20:084.800.99621h 33m 34.91s-16° 41' 29.7"
12 FEB06:46:0112:05:0417:24:554.810.99721h 40m 30.94s-16° 06' 26.5"
13 FEB06:47:1212:08:0417:29:464.830.99821h 47m 27.21s-15° 29' 57.2"
14 FEB06:48:2012:11:0417:34:414.840.99821h 54m 23.65s-14° 52' 02.4"
15 FEB06:49:2412:14:0517:39:384.860.99822h 01m 20.19s-14° 12' 42.9"
16 FEB06:50:2612:17:0517:44:394.880.99722h 08m 16.72s-13° 31' 59.8"
17 FEB06:51:2412:20:0517:49:434.910.99522h 15m 13.14s-12° 49' 54.5"
18 FEB06:52:1912:23:0517:54:504.940.99322h 22m 09.30s-12° 06' 28.7"
19 FEB06:53:1012:26:0417:59:584.970.99022h 29m 05.03s-11° 21' 44.6"
20 FEB06:53:5812:29:0318:05:095.010.98522h 36m 00.10s-10° 35' 44.7"
21 FEB06:54:4312:32:0018:10:215.050.98022h 42m 54.24s-09° 48' 32.4"
22 FEB06:55:2312:34:5618:15:335.090.97322h 49m 47.14s-09° 00' 11.6"
23 FEB06:56:0012:37:5018:20:465.140.96422h 56m 38.38s-08° 10' 46.9"
24 FEB06:56:3312:40:4118:25:585.200.95423h 03m 27.49s-07° 20' 23.8"
25 FEB06:57:0012:43:3018:31:085.260.94123h 10m 13.90s-06° 29' 09.0"
26 FEB06:57:2312:46:1518:36:155.330.92723h 16m 56.94s-05° 37' 10.2"
27 FEB06:57:4112:48:5518:41:195.410.91023h 23m 35.80s-04° 44' 36.2"
28 FEB06:57:5212:51:2918:46:165.490.89123h 30m 09.59s-03° 51' 37.1"
01 MAR06:57:5712:53:5718:51:075.580.86923h 36m 37.23s-02° 58' 24.7"
02 MAR06:57:5512:56:1618:55:495.680.84523h 42m 57.56s-02° 05' 11.7"
03 MAR06:57:4412:58:2619:00:195.790.81723h 49m 09.24s-01° 12' 12.4"
04 MAR06:57:2513:00:2519:04:365.910.78723h 55m 10.82s-00° 19' 42.5"
05 MAR06:56:5513:02:1219:08:376.040.75400h 01m 00.71s+00° 32' 01.4"
06 MAR06:56:1513:03:4419:12:206.180.71900h 06m 37.24s+01° 22' 41.5"
07 MAR06:55:2313:05:0019:15:426.330.68100h 11m 58.66s+02° 11' 59.5"
08 MAR06:54:1813:05:5819:18:416.500.64100h 17m 03.17s+02° 59' 36.5"
09 MAR06:52:5913:06:3619:21:136.670.60000h 21m 48.95s+03° 45' 13.6"
10 MAR06:51:2513:06:5319:23:176.860.55700h 26m 14.21s+04° 28' 32.0"
11 MAR06:49:3613:06:4619:24:497.060.51300h 30m 17.25s+05° 09' 13.5"
12 MAR06:47:3113:06:1519:25:487.270.46900h 33m 56.45s+05° 47' 00.4"
13 MAR06:45:0813:05:1819:26:127.490.42600h 37m 10.35s+06° 21' 36.3"
14 MAR06:42:2813:03:5419:25:587.730.38200h 39m 57.64s+06° 52' 45.5"
15 MAR06:39:3113:02:0219:25:067.970.34000h 42m 17.26s+07° 20' 14.0"
16 MAR06:36:1612:59:4119:23:338.220.29900h 44m 08.39s+07° 43' 48.8"
17 MAR06:32:4312:56:5119:21:208.480.26000h 45m 30.49s+08° 03' 19.0"
18 MAR06:28:5212:53:3219:18:268.750.22300h 46m 23.35s+08° 18' 35.2"
19 MAR06:24:4612:49:4519:14:529.020.18800h 46m 47.13s+08° 29' 30.2"
20 MAR06:20:2312:45:2919:10:379.280.15500h 46m 42.37s+08° 35' 59.1"
21 MAR06:15:4512:40:4719:05:449.550.12600h 46m 10.02s+08° 37' 59.9"
22 MAR06:10:5512:35:4019:00:149.810.09900h 45m 11.49s+08° 35' 33.6"
23 MAR06:05:5312:30:1018:54:1010.050.07500h 43m 48.62s+08° 28' 45.1"
24 MAR06:00:4112:24:2018:47:3510.290.05500h 42m 03.70s+08° 17' 43.0"
25 MAR05:55:2112:18:1218:40:3410.510.03800h 39m 59.44s+08° 02' 40.1"
26 MAR05:49:5612:11:4918:33:0910.710.02500h 37m 38.90s+07° 43' 53.9"
27 MAR05:44:2812:05:1618:25:2610.890.01400h 35m 05.44s+07° 21' 45.8"
28 MAR05:39:0011:58:3518:17:3111.040.00800h 32m 22.67s+06° 56' 41.4"
29 MAR05:33:3211:51:5118:09:2711.170.00500h 29m 34.26s+06° 29' 09.5"
30 MAR05:28:0911:45:0618:01:1911.260.00400h 26m 43.92s+05° 59' 41.5"
31 MAR05:22:5111:38:2517:53:1411.330.00700h 23m 55.24s+05° 28' 50.5"
01 APR05:17:4011:31:5017:45:1511.370.01300h 21m 11.62s+04° 57' 09.7"
02 APR05:12:3911:25:2517:37:2611.370.02200h 18m 36.18s+04° 25' 12.0"
03 APR05:07:4711:19:1117:29:5211.350.03200h 16m 11.65s+03° 53' 28.6"
04 APR05:03:0711:13:1217:22:3511.310.04500h 14m 00.41s+03° 22' 28.5"
05 APR04:58:3911:07:2817:15:3911.240.06000h 12m 04.40s+02° 52' 37.4"
06 APR04:54:2411:02:0217:09:0411.150.07500h 10m 25.16s+02° 24' 17.6"
07 APR04:50:2110:56:5317:02:5311.040.09200h 09m 03.82s+01° 57' 48.1"
08 APR04:46:3110:52:0416:57:0710.910.11000h 08m 01.15s+01° 33' 24.0"
09 APR04:42:5410:47:3316:51:4710.780.12900h 07m 17.61s+01° 11' 17.2"
10 APR04:39:2910:43:2216:46:5210.630.14800h 06m 53.34s+00° 51' 36.5"
11 APR04:36:1710:39:2916:42:2310.470.16800h 06m 48.28s+00° 34' 27.6"
12 APR04:33:1610:35:5516:38:1910.310.18700h 07m 02.16s+00° 19' 54.1"
13 APR04:30:2610:32:3916:34:4110.140.20700h 07m 34.55s+00° 07' 57.6"
14 APR04:27:4810:29:4116:31:279.970.22600h 08m 24.92s-00° 01' 22.2"
15 APR04:25:1910:27:0016:28:369.800.24500h 09m 32.65s-00° 08' 06.8"
16 APR04:23:0010:24:3516:26:099.630.26400h 10m 57.07s-00° 12' 18.7"
17 APR04:20:5110:22:2616:24:039.450.28300h 12m 37.48s-00° 14' 01.3"
18 APR04:18:5010:20:3216:22:199.280.30200h 14m 33.16s-00° 13' 18.4"
19 APR04:16:5710:18:5216:20:559.110.32000h 16m 43.42s-00° 10' 14.4"
20 APR04:15:1110:17:2516:19:508.950.33800h 19m 07.55s-00° 04' 53.9"
21 APR04:13:3310:16:1116:19:038.780.35500h 21m 44.89s+00° 02' 38.4"
22 APR04:12:0210:15:1016:18:358.620.37200h 24m 34.81s+00° 12' 17.8"
23 APR04:10:3610:14:2016:18:238.460.38900h 27m 36.71s+00° 23' 59.6"
24 APR04:09:1710:13:4216:18:288.310.40600h 30m 50.05s+00° 37' 39.0"
25 APR04:08:0410:13:1416:18:488.160.42200h 34m 14.30s+00° 53' 11.4"
26 APR04:06:5610:12:5616:19:238.010.43800h 37m 48.99s+01° 10' 32.3"
27 APR04:05:5410:12:4916:20:137.870.45400h 41m 33.71s+01° 29' 37.4"
28 APR04:04:5610:12:5116:21:167.730.47000h 45m 28.06s+01° 50' 22.4"
29 APR04:04:0410:13:0216:22:337.600.48600h 49m 31.70s+02° 12' 43.1"
30 APR04:03:1610:13:2116:24:037.470.50100h 53m 44.34s+02° 36' 35.5"
01 MAY04:02:3310:13:5016:25:457.340.51700h 58m 05.71s+03° 01' 55.9"
02 MAY04:01:5410:14:2716:27:407.220.53201h 02m 35.59s+03° 28' 40.3"
03 MAY04:01:2010:15:1216:29:467.100.54701h 07m 13.81s+03° 56' 45.0"
04 MAY04:00:5110:16:0516:32:046.980.56201h 12m 00.24s+04° 26' 06.6"
05 MAY04:00:2610:17:0716:34:346.870.57801h 16m 54.77s+04° 56' 41.5"
06 MAY04:00:0610:18:1616:37:156.760.59301h 21m 57.34s+05° 28' 26.2"
07 MAY03:59:5110:19:3416:40:076.650.60801h 27m 07.94s+06° 01' 17.3"
08 MAY03:59:4010:21:0016:43:116.550.62401h 32m 26.55s+06° 35' 11.5"
09 MAY03:59:3510:22:3316:46:256.450.64001h 37m 53.24s+07° 10' 05.2"
10 MAY03:59:3510:24:1516:49:516.350.65601h 43m 28.07s+07° 45' 55.1"
11 MAY03:59:4010:26:0616:53:286.250.67201h 49m 11.15s+08° 22' 37.6"
12 MAY03:59:5110:28:0416:57:166.160.68801h 55m 02.61s+09° 00' 09.1"
13 MAY04:00:0810:30:1217:01:156.080.70502h 01m 02.62s+09° 38' 25.8"
14 MAY04:00:3210:32:2817:05:265.990.72102h 07m 11.37s+10° 17' 23.8"
15 MAY04:01:0210:34:5317:09:495.910.73802h 13m 29.07s+10° 56' 58.9"
16 MAY04:01:3910:37:2817:14:225.830.75602h 19m 55.94s+11° 37' 06.6"
17 MAY04:02:2410:40:1317:19:085.760.77302h 26m 32.25s+12° 17' 42.2"
18 MAY04:03:1610:43:0717:24:055.690.79102h 33m 18.23s+12° 58' 40.6"
19 MAY04:04:1710:46:1117:29:145.620.80802h 40m 14.16s+13° 39' 56.1"
20 MAY04:05:2610:49:2617:34:355.550.82602h 47m 20.29s+14° 21' 22.7"
21 MAY04:06:4610:52:5117:40:075.490.84402h 54m 36.86s+15° 02' 53.9"
22 MAY04:08:1410:56:2717:45:525.430.86203h 02m 04.10s+15° 44' 22.3"
23 MAY04:09:5411:00:1417:51:475.380.88003h 09m 42.17s+16° 25' 40.0"
24 MAY04:11:4411:04:1217:57:545.330.89703h 17m 31.20s+17° 06' 38.6"
25 MAY04:13:4511:08:2218:04:115.280.91303h 25m 31.25s+17° 47' 08.6"
26 MAY04:15:5911:12:4218:10:375.240.92903h 33m 42.28s+18° 27' 00.0"
27 MAY04:18:2511:17:1318:17:135.200.94403h 42m 04.14s+19° 06' 02.1"
28 MAY04:21:0311:21:5518:23:575.170.95803h 50m 36.55s+19° 44' 03.6"
29 MAY04:23:5411:26:4618:30:475.140.97003h 59m 19.11s+20° 20' 52.5"
30 MAY04:26:5811:31:4718:37:435.120.98004h 08m 11.26s+20° 56' 16.7"
31 MAY04:30:1611:36:5718:44:425.100.98904h 17m 12.24s+21° 30' 03.9"
01 JUN04:33:4611:42:1418:51:425.090.99504h 26m 21.17s+22° 02' 02.0"
02 JUN04:37:2811:47:3718:58:435.090.99804h 35m 36.99s+22° 31' 59.3"
03 JUN04:41:2311:53:0619:05:415.081.00004h 44m 58.47s+22° 59' 45.0"
04 JUN04:45:3011:58:3819:12:345.090.99804h 54m 24.30s+23° 25' 08.8"
05 JUN04:49:4612:04:1219:19:215.100.99405h 03m 53.00s+23° 48' 02.5"
06 JUN04:54:1312:09:4719:25:595.110.98805h 13m 23.10s+24° 08' 19.1"
07 JUN04:58:4812:15:2119:32:265.130.97905h 22m 53.05s+24° 25' 53.2"
08 JUN05:03:3112:20:5319:38:405.160.96805h 32m 21.34s+24° 40' 41.4"
09 JUN05:08:2012:26:2119:44:415.190.95505h 41m 46.50s+24° 52' 41.8"
10 JUN05:13:1312:31:4319:50:265.230.94005h 51m 07.12s+25° 01' 54.6"
11 JUN05:18:1112:36:5919:55:545.270.92406h 00m 21.91s+25° 08' 21.4"
12 JUN05:23:1012:42:0720:01:055.320.90606h 09m 29.68s+25° 12' 05.3"
13 JUN05:28:1112:47:0720:05:585.370.88806h 18m 29.39s+25° 13' 10.4"
14 JUN05:33:1112:51:5720:10:335.430.86906h 27m 20.11s+25° 11' 42.3"
15 JUN05:38:1012:56:3620:14:485.490.84906h 36m 01.06s+25° 07' 46.9"
16 JUN05:43:0613:01:0520:18:455.550.82906h 44m 31.55s+25° 01' 31.1"
17 JUN05:47:5913:05:2320:22:235.620.80906h 52m 51.05s+24° 53' 02.1"
18 JUN05:52:4713:09:2920:25:425.690.78907h 00m 59.09s+24° 42' 27.4"
19 JUN05:57:3013:13:2220:28:435.770.76907h 08m 55.33s+24° 29' 54.5"
20 JUN06:02:0713:17:0420:31:265.850.74907h 16m 39.47s+24° 15' 31.3"
21 JUN06:06:3613:20:3320:33:515.940.72907h 24m 11.32s+23° 59' 25.5"
22 JUN06:10:5913:23:4920:35:596.020.71007h 31m 30.72s+23° 41' 44.7"
23 JUN06:15:1313:26:5220:37:496.110.69107h 38m 37.55s+23° 22' 36.2"
24 JUN06:19:1813:29:4320:39:246.210.67207h 45m 31.73s+23° 02' 07.6"
25 JUN06:23:1413:32:2120:40:426.310.65407h 52m 13.23s+22° 40' 25.8"
26 JUN06:27:0013:34:4720:41:456.410.63507h 58m 42.01s+22° 17' 37.7"
27 JUN06:30:3613:36:5920:42:336.510.61808h 04m 58.05s+21° 53' 50.2"
28 JUN06:34:0113:38:5920:43:066.620.60008h 11m 01.34s+21° 29' 09.8"
29 JUN06:37:1613:40:4620:43:256.730.58308h 16m 51.86s+21° 03' 42.8"
30 JUN06:40:1813:42:2020:43:296.850.56608h 22m 29.60s+20° 37' 35.6"
01 JUL06:43:1013:43:4120:43:206.970.54908h 27m 54.52s+20° 10' 54.2"
02 JUL06:45:4813:44:4920:42:587.090.53208h 33m 06.57s+19° 43' 44.7"
03 JUL06:48:1513:45:4420:42:227.210.51508h 38m 05.68s+19° 16' 13.0"
04 JUL06:50:2813:46:2620:41:337.340.49908h 42m 51.76s+18° 48' 25.0"
05 JUL06:52:2813:46:5520:40:317.480.48208h 47m 24.69s+18° 20' 26.6"
06 JUL06:54:1413:47:1020:39:167.610.46608h 51m 44.35s+17° 52' 23.5"
07 JUL06:55:4613:47:1220:37:497.750.45008h 55m 50.56s+17° 24' 21.7"
08 JUL06:57:0213:47:0020:36:097.890.43308h 59m 43.11s+16° 56' 26.9"
09 JUL06:58:0413:46:3420:34:168.040.41709h 03m 21.80s+16° 28' 45.1"
10 JUL06:58:5013:45:5420:32:118.190.40009h 06m 46.36s+16° 01' 22.3"
11 JUL06:59:2013:44:5920:29:538.340.38409h 09m 56.50s+15° 34' 24.7"
12 JUL06:59:3213:43:5020:27:238.500.36709h 12m 51.91s+15° 07' 58.5"
13 JUL06:59:2713:42:2520:24:398.660.35009h 15m 32.26s+14° 42' 10.1"
14 JUL06:59:0413:40:4420:21:438.820.33309h 17m 57.16s+14° 17' 06.0"
15 JUL06:58:2213:38:4820:18:348.980.31609h 20m 06.23s+13° 52' 53.1"
16 JUL06:57:2113:36:3520:15:129.150.29809h 21m 59.07s+13° 29' 38.3"
17 JUL06:55:5913:34:0520:11:369.320.28109h 23m 35.27s+13° 07' 28.6"
18 JUL06:54:1613:31:1820:07:479.490.26309h 24m 54.41s+12° 46' 31.4"
19 JUL06:52:1213:28:1420:03:459.660.24509h 25m 56.09s+12° 26' 54.2"
20 JUL06:49:4513:24:5119:59:309.830.22709h 26m 39.94s+12° 08' 44.3"
21 JUL06:46:5613:21:1119:55:019.990.20909h 27m 05.62s+11° 52' 09.5"
22 JUL06:43:4313:17:1219:50:1910.160.19109h 27m 12.88s+11° 37' 17.1"
23 JUL06:40:0613:12:5419:45:2410.320.17309h 27m 01.53s+11° 24' 14.5"
24 JUL06:36:0513:08:1819:40:1610.480.15609h 26m 31.52s+11° 13' 08.8"
25 JUL06:31:4013:03:2419:34:5710.620.13809h 25m 42.92s+11° 04' 06.4"
26 JUL06:26:5012:58:1219:29:2510.760.12109h 24m 35.99s+10° 57' 13.4"
27 JUL06:21:3712:52:4319:23:4410.890.10409h 23m 11.18s+10° 52' 34.8"
28 JUL06:16:0012:46:5719:17:5211.010.08909h 21m 29.21s+10° 50' 14.8"
29 JUL06:10:0112:40:5519:11:5211.110.07409h 19m 31.02s+10° 50' 15.9"
30 JUL06:03:4112:34:4019:05:4511.200.06009h 17m 17.89s+10° 52' 39.4"
31 JUL05:57:0112:28:1218:59:3311.260.04709h 14m 51.38s+10° 57' 24.5"
01 AUG05:50:0512:21:3518:53:1811.300.03609h 12m 13.40s+11° 04' 28.7"
02 AUG05:42:5312:14:4918:47:0211.320.02709h 09m 26.16s+11° 13' 47.0"
03 AUG05:35:3012:07:5818:40:4711.320.01909h 06m 32.20s+11° 25' 12.3"
04 AUG05:27:5812:01:0518:34:3511.290.01409h 03m 34.32s+11° 38' 35.3"
05 AUG05:20:2111:54:1218:28:3011.230.01109h 00m 35.55s+11° 53' 44.7"
06 AUG05:12:4211:47:2318:22:3311.150.01108h 57m 39.10s+12° 10' 26.9"
07 AUG05:05:0611:40:4218:16:4811.040.01308h 54m 48.26s+12° 28' 27.1"
08 AUG04:57:3711:34:1118:11:1710.910.01808h 52m 06.36s+12° 47' 29.0"
09 AUG04:50:1811:27:5318:06:0110.750.02608h 49m 36.66s+13° 07' 15.3"
10 AUG04:43:1411:21:5218:01:0410.580.03608h 47m 22.28s+13° 27' 28.4"
11 AUG04:36:2711:16:1017:56:2710.380.05008h 45m 26.16s+13° 47' 50.5"
12 AUG04:30:0211:10:5017:52:1210.170.06608h 43m 50.95s+14° 08' 03.9"
13 AUG04:24:0211:05:5417:48:209.940.08508h 42m 39.04s+14° 27' 51.4"
14 AUG04:18:2911:01:2417:44:519.710.10608h 41m 52.46s+14° 46' 56.4"
15 AUG04:13:2510:57:2117:41:489.460.13008h 41m 32.88s+15° 05' 02.9"
16 AUG04:08:5410:53:4717:39:099.210.15708h 41m 41.65s+15° 21' 56.0"
17 AUG04:04:5610:50:4317:36:558.960.18608h 42m 19.75s+15° 37' 21.3"
18 AUG04:01:3310:48:0817:35:068.710.21708h 43m 27.82s+15° 51' 05.5"
19 AUG03:58:4610:46:0417:33:418.450.25108h 45m 06.19s+16° 02' 55.9"
20 AUG03:56:3510:44:2917:32:408.210.28608h 47m 14.86s+16° 12' 40.5"
21 AUG03:55:0010:43:2517:32:017.970.32308h 49m 53.56s+16° 20' 08.4"
22 AUG03:54:0310:42:4917:31:437.730.36208h 53m 01.73s+16° 25' 09.3"
23 AUG03:53:4210:42:4217:31:457.500.40208h 56m 38.56s+16° 27' 34.0"
24 AUG03:53:5610:43:0217:32:057.290.44209h 00m 42.97s+16° 27' 14.2"
25 AUG03:54:4610:43:4717:32:417.080.48409h 05m 13.67s+16° 24' 02.9"
26 AUG03:56:0910:44:5717:33:326.880.52609h 10m 09.11s+16° 17' 54.6"
27 AUG03:58:0310:46:2917:34:356.690.56809h 15m 27.59s+16° 08' 45.0"
28 AUG04:00:2810:48:2117:35:496.520.60909h 21m 07.20s+15° 56' 32.0"
29 AUG04:03:2110:50:3117:37:116.350.65009h 27m 05.92s+15° 41' 15.1"
30 AUG04:06:4010:52:5717:38:416.200.68909h 33m 21.60s+15° 22' 55.8"
31 AUG04:10:2110:55:3717:40:156.050.72609h 39m 52.04s+15° 01' 37.5"
01 SEP04:14:2310:58:2917:41:515.920.76109h 46m 35.02s+14° 37' 25.6"
02 SEP04:18:4311:01:3017:43:305.800.79409h 53m 28.37s+14° 10' 27.5"
03 SEP04:23:1811:04:3917:45:085.680.82510h 00m 29.96s+13° 40' 51.7"
04 SEP04:28:0611:07:5317:46:455.580.85310h 07m 37.82s+13° 08' 48.4"
05 SEP04:33:0411:11:1117:48:205.480.87810h 14m 50.10s+12° 34' 28.5"
06 SEP04:38:1011:14:3017:49:515.400.90010h 22m 05.12s+11° 58' 03.8"
07 SEP04:43:2111:17:5117:51:185.320.91910h 29m 21.41s+11° 19' 46.2"
08 SEP04:48:3611:21:1117:52:415.250.93610h 36m 37.68s+10° 39' 47.9"
09 SEP04:53:5411:24:2917:53:595.190.95010h 43m 52.84s+09° 58' 20.7"
10 SEP04:59:1211:27:4517:55:115.130.96210h 51m 05.97s+09° 15' 36.0"
11 SEP05:04:2911:30:5717:56:185.080.97210h 58m 16.34s+08° 31' 44.9"
12 SEP05:09:4511:34:0617:57:205.030.98011h 05m 23.38s+07° 46' 57.5"
13 SEP05:14:5811:37:1217:58:174.990.98711h 12m 26.63s+07° 01' 23.5"
14 SEP05:20:0911:40:1217:59:084.950.99111h 19m 25.79s+06° 15' 11.7"
15 SEP05:25:1511:43:0917:59:554.920.99511h 26m 20.64s+05° 28' 30.1"
16 SEP05:30:1811:46:0118:00:364.890.99711h 33m 11.05s+04° 41' 26.1"
17 SEP05:35:1711:48:4918:01:134.870.99811h 39m 56.99s+03° 54' 06.2"
18 SEP05:40:1111:51:3218:01:454.850.99911h 46m 38.47s+03° 06' 36.5"
19 SEP05:45:0011:54:1018:02:144.830.99811h 53m 15.54s+02° 19' 02.3"
20 SEP05:49:4511:56:4518:02:384.820.99711h 59m 48.32s+01° 31' 28.4"
21 SEP05:54:2611:59:1518:02:594.810.99612h 06m 16.93s+00° 43' 59.1"
22 SEP05:59:0212:01:4118:03:174.800.99312h 12m 41.52s-00° 03' 21.5"
23 SEP06:03:3312:04:0418:03:314.790.99112h 19m 02.27s-00° 50' 30.1"
24 SEP06:08:0012:06:2318:03:434.790.98812h 25m 19.36s-01° 37' 23.5"
25 SEP06:12:2312:08:3818:03:524.790.98512h 31m 32.96s-02° 23' 58.8"
26 SEP06:16:4112:10:5118:03:594.790.98112h 37m 43.27s-03° 10' 13.4"
27 SEP06:20:5612:13:0018:04:044.790.97712h 43m 50.47s-03° 56' 05.0"
28 SEP06:25:0712:15:0718:04:064.790.97312h 49m 54.76s-04° 41' 31.3"
29 SEP06:29:1412:17:1118:04:084.800.96912h 55m 56.32s-05° 26' 30.5"
30 SEP06:33:1812:19:1218:04:084.810.96413h 01m 55.33s-06° 11' 00.8"
01 OCT06:37:1812:21:1118:04:064.820.96013h 07m 51.97s-06° 55' 00.3"
02 OCT06:41:1612:23:0818:04:044.830.95513h 13m 46.41s-07° 38' 27.5"
03 OCT06:45:1012:25:0318:04:014.850.95013h 19m 38.80s-08° 21' 21.0"
04 OCT06:49:0112:26:5618:03:574.860.94513h 25m 29.30s-09° 03' 39.3"
05 OCT06:52:4912:28:4818:03:534.880.94013h 31m 18.06s-09° 45' 21.1"
06 OCT06:56:3412:30:3818:03:494.900.93413h 37m 05.19s-10° 26' 25.0"
07 OCT07:00:1612:32:2618:03:444.920.92913h 42m 50.82s-11° 06' 49.8"
08 OCT07:03:5612:34:1318:03:394.940.92313h 48m 35.06s-11° 46' 34.1"
09 OCT07:07:3312:35:5918:03:354.970.91713h 54m 18.00s-12° 25' 36.9"
10 OCT07:11:0812:37:4418:03:315.000.91113h 59m 59.71s-13° 03' 56.7"
11 OCT07:14:3912:39:2718:03:275.030.90514h 05m 40.27s-13° 41' 32.4"
12 OCT07:18:0912:41:1018:03:245.060.89814h 11m 19.72s-14° 18' 22.8"
13 OCT07:21:3512:42:5118:03:215.090.89114h 16m 58.08s-14° 54' 26.5"
14 OCT07:24:5912:44:3118:03:195.130.88414h 22m 35.39s-15° 29' 42.3"
15 OCT07:28:2012:46:1118:03:175.170.87714h 28m 11.63s-16° 04' 08.8"
16 OCT07:31:3812:47:4918:03:165.210.87014h 33m 46.79s-16° 37' 44.8"
17 OCT07:34:5312:49:2618:03:165.250.86214h 39m 20.82s-17° 10' 28.9"
18 OCT07:38:0512:51:0118:03:175.300.85314h 44m 53.65s-17° 42' 19.6"
19 OCT07:41:1312:52:3618:03:195.350.84514h 50m 25.18s-18° 13' 15.5"
20 OCT07:44:1712:54:0918:03:215.400.83614h 55m 55.27s-18° 43' 15.1"
21 OCT07:47:1812:55:4018:03:245.450.82615h 01m 23.76s-19° 12' 16.8"
22 OCT07:50:1412:57:0918:03:285.510.81615h 06m 50.44s-19° 40' 18.8"
23 OCT07:53:0512:58:3618:03:325.570.80615h 12m 15.05s-20° 07' 19.4"
24 OCT07:55:5113:00:0018:03:365.640.79515h 17m 37.29s-20° 33' 16.9"
