The following table provides daily rise, set, and other data for Mercury for the current year. The information was calculated for a specific location on the Earth's surface, but it should be usable to observers over a wide area.
Date |
Rise (PST) |
Transit (PST) |
Set (PST) |
Pol Diam" |
Phase |
Top R.A. |
Top Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 JAN | 05:19:02 | 10:20:46 | 15:22:12 | 6.31 | 0.693 | 17h 11m 45.90s | -21° 22' 11.5" |
| 02 JAN | 05:20:46 | 10:21:48 | 15:22:31 | 6.20 | 0.712 | 17h 16m 39.02s | -21° 36' 14.8" |
| 03 JAN | 05:22:40 | 10:23:00 | 15:23:02 | 6.09 | 0.731 | 17h 21m 42.88s | -21° 49' 54.9" |
| 04 JAN | 05:24:41 | 10:24:21 | 15:23:43 | 6.00 | 0.747 | 17h 26m 56.47s | -22° 03' 05.2" |
| 05 JAN | 05:26:50 | 10:25:50 | 15:24:35 | 5.91 | 0.763 | 17h 32m 18.87s | -22° 15' 39.8" |
| 06 JAN | 05:29:04 | 10:27:27 | 15:25:36 | 5.82 | 0.778 | 17h 37m 49.27s | -22° 27' 33.6" |
| 07 JAN | 05:31:22 | 10:29:12 | 15:26:47 | 5.74 | 0.792 | 17h 43m 26.97s | -22° 38' 42.1" |
| 08 JAN | 05:33:45 | 10:31:02 | 15:28:07 | 5.67 | 0.804 | 17h 49m 11.32s | -22° 49' 01.0" |
| 09 JAN | 05:36:11 | 10:32:59 | 15:29:35 | 5.60 | 0.816 | 17h 55m 01.74s | -22° 58' 26.8" |
| 10 JAN | 05:38:39 | 10:35:01 | 15:31:12 | 5.53 | 0.827 | 18h 00m 57.72s | -23° 06' 56.3" |
| 11 JAN | 05:41:09 | 10:37:07 | 15:32:57 | 5.47 | 0.838 | 18h 06m 58.78s | -23° 14' 26.5" |
| 12 JAN | 05:43:40 | 10:39:19 | 15:34:50 | 5.41 | 0.848 | 18h 13m 04.52s | -23° 20' 54.9" |
| 13 JAN | 05:46:12 | 10:41:34 | 15:36:51 | 5.36 | 0.857 | 18h 19m 14.54s | -23° 26' 19.0" |
| 14 JAN | 05:48:44 | 10:43:54 | 15:38:59 | 5.30 | 0.866 | 18h 25m 28.52s | -23° 30' 36.7" |
| 15 JAN | 05:51:16 | 10:46:16 | 15:41:15 | 5.26 | 0.874 | 18h 31m 46.14s | -23° 33' 46.1" |
| 16 JAN | 05:53:47 | 10:48:43 | 15:43:37 | 5.21 | 0.882 | 18h 38m 07.13s | -23° 35' 45.4" |
| 17 JAN | 05:56:17 | 10:51:12 | 15:46:07 | 5.17 | 0.889 | 18h 44m 31.22s | -23° 36' 33.1" |
| 18 JAN | 05:58:46 | 10:53:44 | 15:48:44 | 5.13 | 0.897 | 18h 50m 58.18s | -23° 36' 07.8" |
| 19 JAN | 06:01:13 | 10:56:18 | 15:51:27 | 5.09 | 0.903 | 18h 57m 27.78s | -23° 34' 28.0" |
| 20 JAN | 06:03:39 | 10:58:55 | 15:54:17 | 5.06 | 0.910 | 19h 03m 59.84s | -23° 31' 32.6" |
| 21 JAN | 06:06:02 | 11:01:34 | 15:57:13 | 5.03 | 0.916 | 19h 10m 34.15s | -23° 27' 20.5" |
| 22 JAN | 06:08:23 | 11:04:15 | 16:00:16 | 5.00 | 0.921 | 19h 17m 10.55s | -23° 21' 50.5" |
| 23 JAN | 06:10:42 | 11:06:58 | 16:03:25 | 4.97 | 0.927 | 19h 23m 48.88s | -23° 15' 01.9" |
| 24 JAN | 06:12:58 | 11:09:43 | 16:06:40 | 4.94 | 0.932 | 19h 30m 28.97s | -23° 06' 53.5" |
| 25 JAN | 06:15:12 | 11:12:29 | 16:10:00 | 4.92 | 0.937 | 19h 37m 10.70s | -22° 57' 24.6" |
| 26 JAN | 06:17:22 | 11:15:16 | 16:13:27 | 4.90 | 0.942 | 19h 43m 53.93s | -22° 46' 34.5" |
| 27 JAN | 06:19:30 | 11:18:05 | 16:16:59 | 4.88 | 0.947 | 19h 50m 38.55s | -22° 34' 22.4" |
| 28 JAN | 06:21:34 | 11:20:56 | 16:20:37 | 4.86 | 0.952 | 19h 57m 24.43s | -22° 20' 47.5" |
| 29 JAN | 06:23:35 | 11:23:47 | 16:24:21 | 4.84 | 0.956 | 20h 04m 11.48s | -22° 05' 49.4" |
| 30 JAN | 06:25:33 | 11:26:39 | 16:28:09 | 4.83 | 0.960 | 20h 10m 59.61s | -21° 49' 27.3" |
| 31 JAN | 06:27:28 | 11:29:33 | 16:32:03 | 4.82 | 0.964 | 20h 17m 48.72s | -21° 31' 40.8" |
| 01 FEB | 06:29:19 | 11:32:27 | 16:36:02 | 4.81 | 0.968 | 20h 24m 38.74s | -21° 12' 29.4" |
| 02 FEB | 06:31:07 | 11:35:22 | 16:40:06 | 4.80 | 0.972 | 20h 31m 29.60s | -20° 51' 52.5" |
| 03 FEB | 06:32:52 | 11:38:18 | 16:44:15 | 4.79 | 0.975 | 20h 38m 21.22s | -20° 29' 49.8" |
| 04 FEB | 06:34:33 | 11:41:14 | 16:48:29 | 4.78 | 0.979 | 20h 45m 13.54s | -20° 06' 21.0" |
| 05 FEB | 06:36:11 | 11:44:11 | 16:52:47 | 4.78 | 0.982 | 20h 52m 06.52s | -19° 41' 25.7" |
| 06 FEB | 06:37:45 | 11:47:09 | 16:57:10 | 4.78 | 0.985 | 20h 59m 00.08s | -19° 15' 03.7" |
| 07 FEB | 06:39:16 | 11:50:07 | 17:01:37 | 4.78 | 0.987 | 21h 05m 54.17s | -18° 47' 14.8" |
| 08 FEB | 06:40:44 | 11:53:06 | 17:06:09 | 4.78 | 0.990 | 21h 12m 48.75s | -18° 17' 59.0" |
| 09 FEB | 06:42:08 | 11:56:05 | 17:10:44 | 4.79 | 0.992 | 21h 19m 43.77s | -17° 47' 16.1" |
| 10 FEB | 06:43:29 | 11:59:04 | 17:15:24 | 4.79 | 0.994 | 21h 26m 39.17s | -17° 15' 06.3" |
| 11 FEB | 06:44:46 | 12:02:04 | 17:20:08 | 4.80 | 0.996 | 21h 33m 34.91s | -16° 41' 29.7" |
| 12 FEB | 06:46:01 | 12:05:04 | 17:24:55 | 4.81 | 0.997 | 21h 40m 30.94s | -16° 06' 26.5" |
| 13 FEB | 06:47:12 | 12:08:04 | 17:29:46 | 4.83 | 0.998 | 21h 47m 27.21s | -15° 29' 57.2" |
| 14 FEB | 06:48:20 | 12:11:04 | 17:34:41 | 4.84 | 0.998 | 21h 54m 23.65s | -14° 52' 02.4" |
| 15 FEB | 06:49:24 | 12:14:05 | 17:39:38 | 4.86 | 0.998 | 22h 01m 20.19s | -14° 12' 42.9" |
| 16 FEB | 06:50:26 | 12:17:05 | 17:44:39 | 4.88 | 0.997 | 22h 08m 16.72s | -13° 31' 59.8" |
| 17 FEB | 06:51:24 | 12:20:05 | 17:49:43 | 4.91 | 0.995 | 22h 15m 13.14s | -12° 49' 54.5" |
| 18 FEB | 06:52:19 | 12:23:05 | 17:54:50 | 4.94 | 0.993 | 22h 22m 09.30s | -12° 06' 28.7" |
| 19 FEB | 06:53:10 | 12:26:04 | 17:59:58 | 4.97 | 0.990 | 22h 29m 05.03s | -11° 21' 44.6" |
| 20 FEB | 06:53:58 | 12:29:03 | 18:05:09 | 5.01 | 0.985 | 22h 36m 00.10s | -10° 35' 44.7" |
| 21 FEB | 06:54:43 | 12:32:00 | 18:10:21 | 5.05 | 0.980 | 22h 42m 54.24s | -09° 48' 32.4" |
| 22 FEB | 06:55:23 | 12:34:56 | 18:15:33 | 5.09 | 0.973 | 22h 49m 47.14s | -09° 00' 11.6" |
| 23 FEB | 06:56:00 | 12:37:50 | 18:20:46 | 5.14 | 0.964 | 22h 56m 38.38s | -08° 10' 46.9" |
| 24 FEB | 06:56:33 | 12:40:41 | 18:25:58 | 5.20 | 0.954 | 23h 03m 27.49s | -07° 20' 23.8" |
| 25 FEB | 06:57:00 | 12:43:30 | 18:31:08 | 5.26 | 0.941 | 23h 10m 13.90s | -06° 29' 09.0" |
| 26 FEB | 06:57:23 | 12:46:15 | 18:36:15 | 5.33 | 0.927 | 23h 16m 56.94s | -05° 37' 10.2" |
| 27 FEB | 06:57:41 | 12:48:55 | 18:41:19 | 5.41 | 0.910 | 23h 23m 35.80s | -04° 44' 36.2" |
| 28 FEB | 06:57:52 | 12:51:29 | 18:46:16 | 5.49 | 0.891 | 23h 30m 09.59s | -03° 51' 37.1" |
| 01 MAR | 06:57:57 | 12:53:57 | 18:51:07 | 5.58 | 0.869 | 23h 36m 37.23s | -02° 58' 24.7" |
| 02 MAR | 06:57:55 | 12:56:16 | 18:55:49 | 5.68 | 0.845 | 23h 42m 57.56s | -02° 05' 11.7" |
| 03 MAR | 06:57:44 | 12:58:26 | 19:00:19 | 5.79 | 0.817 | 23h 49m 09.24s | -01° 12' 12.4" |
| 04 MAR | 06:57:25 | 13:00:25 | 19:04:36 | 5.91 | 0.787 | 23h 55m 10.82s | -00° 19' 42.5" |
| 05 MAR | 06:56:55 | 13:02:12 | 19:08:37 | 6.04 | 0.754 | 00h 01m 00.71s | +00° 32' 01.4" |
| 06 MAR | 06:56:15 | 13:03:44 | 19:12:20 | 6.18 | 0.719 | 00h 06m 37.24s | +01° 22' 41.5" |
| 07 MAR | 06:55:23 | 13:05:00 | 19:15:42 | 6.33 | 0.681 | 00h 11m 58.66s | +02° 11' 59.5" |
| 08 MAR | 06:54:18 | 13:05:58 | 19:18:41 | 6.50 | 0.641 | 00h 17m 03.17s | +02° 59' 36.5" |
| 09 MAR | 06:52:59 | 13:06:36 | 19:21:13 | 6.67 | 0.600 | 00h 21m 48.95s | +03° 45' 13.6" |
| 10 MAR | 06:51:25 | 13:06:53 | 19:23:17 | 6.86 | 0.557 | 00h 26m 14.21s | +04° 28' 32.0" |
| 11 MAR | 06:49:36 | 13:06:46 | 19:24:49 | 7.06 | 0.513 | 00h 30m 17.25s | +05° 09' 13.5" |
| 12 MAR | 06:47:31 | 13:06:15 | 19:25:48 | 7.27 | 0.469 | 00h 33m 56.45s | +05° 47' 00.4" |
| 13 MAR | 06:45:08 | 13:05:18 | 19:26:12 | 7.49 | 0.426 | 00h 37m 10.35s | +06° 21' 36.3" |
| 14 MAR | 06:42:28 | 13:03:54 | 19:25:58 | 7.73 | 0.382 | 00h 39m 57.64s | +06° 52' 45.5" |
| 15 MAR | 06:39:31 | 13:02:02 | 19:25:06 | 7.97 | 0.340 | 00h 42m 17.26s | +07° 20' 14.0" |
| 16 MAR | 06:36:16 | 12:59:41 | 19:23:33 | 8.22 | 0.299 | 00h 44m 08.39s | +07° 43' 48.8" |
| 17 MAR | 06:32:43 | 12:56:51 | 19:21:20 | 8.48 | 0.260 | 00h 45m 30.49s | +08° 03' 19.0" |
| 18 MAR | 06:28:52 | 12:53:32 | 19:18:26 | 8.75 | 0.223 | 00h 46m 23.35s | +08° 18' 35.2" |
| 19 MAR | 06:24:46 | 12:49:45 | 19:14:52 | 9.02 | 0.188 | 00h 46m 47.13s | +08° 29' 30.2" |
| 20 MAR | 06:20:23 | 12:45:29 | 19:10:37 | 9.28 | 0.155 | 00h 46m 42.37s | +08° 35' 59.1" |
| 21 MAR | 06:15:45 | 12:40:47 | 19:05:44 | 9.55 | 0.126 | 00h 46m 10.02s | +08° 37' 59.9" |
| 22 MAR | 06:10:55 | 12:35:40 | 19:00:14 | 9.81 | 0.099 | 00h 45m 11.49s | +08° 35' 33.6" |
| 23 MAR | 06:05:53 | 12:30:10 | 18:54:10 | 10.05 | 0.075 | 00h 43m 48.62s | +08° 28' 45.1" |
| 24 MAR | 06:00:41 | 12:24:20 | 18:47:35 | 10.29 | 0.055 | 00h 42m 03.70s | +08° 17' 43.0" |
| 25 MAR | 05:55:21 | 12:18:12 | 18:40:34 | 10.51 | 0.038 | 00h 39m 59.44s | +08° 02' 40.1" |
| 26 MAR | 05:49:56 | 12:11:49 | 18:33:09 | 10.71 | 0.025 | 00h 37m 38.90s | +07° 43' 53.9" |
| 27 MAR | 05:44:28 | 12:05:16 | 18:25:26 | 10.89 | 0.014 | 00h 35m 05.44s | +07° 21' 45.8" |
| 28 MAR | 05:39:00 | 11:58:35 | 18:17:31 | 11.04 | 0.008 | 00h 32m 22.67s | +06° 56' 41.4" |
| 29 MAR | 05:33:32 | 11:51:51 | 18:09:27 | 11.17 | 0.005 | 00h 29m 34.26s | +06° 29' 09.5" |
| 30 MAR | 05:28:09 | 11:45:06 | 18:01:19 | 11.26 | 0.004 | 00h 26m 43.92s | +05° 59' 41.5" |
| 31 MAR | 05:22:51 | 11:38:25 | 17:53:14 | 11.33 | 0.007 | 00h 23m 55.24s | +05° 28' 50.5" |
| 01 APR | 05:17:40 | 11:31:50 | 17:45:15 | 11.37 | 0.013 | 00h 21m 11.62s | +04° 57' 09.7" |
| 02 APR | 05:12:39 | 11:25:25 | 17:37:26 | 11.37 | 0.022 | 00h 18m 36.18s | +04° 25' 12.0" |
| 03 APR | 05:07:47 | 11:19:11 | 17:29:52 | 11.35 | 0.032 | 00h 16m 11.65s | +03° 53' 28.6" |
| 04 APR | 05:03:07 | 11:13:12 | 17:22:35 | 11.31 | 0.045 | 00h 14m 00.41s | +03° 22' 28.5" |
| 05 APR | 04:58:39 | 11:07:28 | 17:15:39 | 11.24 | 0.060 | 00h 12m 04.40s | +02° 52' 37.4" |
| 06 APR | 04:54:24 | 11:02:02 | 17:09:04 | 11.15 | 0.075 | 00h 10m 25.16s | +02° 24' 17.6" |
| 07 APR | 04:50:21 | 10:56:53 | 17:02:53 | 11.04 | 0.092 | 00h 09m 03.82s | +01° 57' 48.1" |
| 08 APR | 04:46:31 | 10:52:04 | 16:57:07 | 10.91 | 0.110 | 00h 08m 01.15s | +01° 33' 24.0" |
| 09 APR | 04:42:54 | 10:47:33 | 16:51:47 | 10.78 | 0.129 | 00h 07m 17.61s | +01° 11' 17.2" |
| 10 APR | 04:39:29 | 10:43:22 | 16:46:52 | 10.63 | 0.148 | 00h 06m 53.34s | +00° 51' 36.5" |
| 11 APR | 04:36:17 | 10:39:29 | 16:42:23 | 10.47 | 0.168 | 00h 06m 48.28s | +00° 34' 27.6" |
| 12 APR | 04:33:16 | 10:35:55 | 16:38:19 | 10.31 | 0.187 | 00h 07m 02.16s | +00° 19' 54.1" |
| 13 APR | 04:30:26 | 10:32:39 | 16:34:41 | 10.14 | 0.207 | 00h 07m 34.55s | +00° 07' 57.6" |
| 14 APR | 04:27:48 | 10:29:41 | 16:31:27 | 9.97 | 0.226 | 00h 08m 24.92s | -00° 01' 22.2" |
| 15 APR | 04:25:19 | 10:27:00 | 16:28:36 | 9.80 | 0.245 | 00h 09m 32.65s | -00° 08' 06.8" |
| 16 APR | 04:23:00 | 10:24:35 | 16:26:09 | 9.63 | 0.264 | 00h 10m 57.07s | -00° 12' 18.7" |
| 17 APR | 04:20:51 | 10:22:26 | 16:24:03 | 9.45 | 0.283 | 00h 12m 37.48s | -00° 14' 01.3" |
| 18 APR | 04:18:50 | 10:20:32 | 16:22:19 | 9.28 | 0.302 | 00h 14m 33.16s | -00° 13' 18.4" |
| 19 APR | 04:16:57 | 10:18:52 | 16:20:55 | 9.11 | 0.320 | 00h 16m 43.42s | -00° 10' 14.4" |
| 20 APR | 04:15:11 | 10:17:25 | 16:19:50 | 8.95 | 0.338 | 00h 19m 07.55s | -00° 04' 53.9" |
| 21 APR | 04:13:33 | 10:16:11 | 16:19:03 | 8.78 | 0.355 | 00h 21m 44.89s | +00° 02' 38.4" |
| 22 APR | 04:12:02 | 10:15:10 | 16:18:35 | 8.62 | 0.372 | 00h 24m 34.81s | +00° 12' 17.8" |
| 23 APR | 04:10:36 | 10:14:20 | 16:18:23 | 8.46 | 0.389 | 00h 27m 36.71s | +00° 23' 59.6" |
| 24 APR | 04:09:17 | 10:13:42 | 16:18:28 | 8.31 | 0.406 | 00h 30m 50.05s | +00° 37' 39.0" |
| 25 APR | 04:08:04 | 10:13:14 | 16:18:48 | 8.16 | 0.422 | 00h 34m 14.30s | +00° 53' 11.4" |
| 26 APR | 04:06:56 | 10:12:56 | 16:19:23 | 8.01 | 0.438 | 00h 37m 48.99s | +01° 10' 32.3" |
| 27 APR | 04:05:54 | 10:12:49 | 16:20:13 | 7.87 | 0.454 | 00h 41m 33.71s | +01° 29' 37.4" |
| 28 APR | 04:04:56 | 10:12:51 | 16:21:16 | 7.73 | 0.470 | 00h 45m 28.06s | +01° 50' 22.4" |
| 29 APR | 04:04:04 | 10:13:02 | 16:22:33 | 7.60 | 0.486 | 00h 49m 31.70s | +02° 12' 43.1" |
| 30 APR | 04:03:16 | 10:13:21 | 16:24:03 | 7.47 | 0.501 | 00h 53m 44.34s | +02° 36' 35.5" |
| 01 MAY | 04:02:33 | 10:13:50 | 16:25:45 | 7.34 | 0.517 | 00h 58m 05.71s | +03° 01' 55.9" |
| 02 MAY | 04:01:54 | 10:14:27 | 16:27:40 | 7.22 | 0.532 | 01h 02m 35.59s | +03° 28' 40.3" |
| 03 MAY | 04:01:20 | 10:15:12 | 16:29:46 | 7.10 | 0.547 | 01h 07m 13.81s | +03° 56' 45.0" |
| 04 MAY | 04:00:51 | 10:16:05 | 16:32:04 | 6.98 | 0.562 | 01h 12m 00.24s | +04° 26' 06.6" |
| 05 MAY | 04:00:26 | 10:17:07 | 16:34:34 | 6.87 | 0.578 | 01h 16m 54.77s | +04° 56' 41.5" |
| 06 MAY | 04:00:06 | 10:18:16 | 16:37:15 | 6.76 | 0.593 | 01h 21m 57.34s | +05° 28' 26.2" |
| 07 MAY | 03:59:51 | 10:19:34 | 16:40:07 | 6.65 | 0.608 | 01h 27m 07.94s | +06° 01' 17.3" |
| 08 MAY | 03:59:40 | 10:21:00 | 16:43:11 | 6.55 | 0.624 | 01h 32m 26.55s | +06° 35' 11.5" |
| 09 MAY | 03:59:35 | 10:22:33 | 16:46:25 | 6.45 | 0.640 | 01h 37m 53.24s | +07° 10' 05.2" |
| 10 MAY | 03:59:35 | 10:24:15 | 16:49:51 | 6.35 | 0.656 | 01h 43m 28.07s | +07° 45' 55.1" |
| 11 MAY | 03:59:40 | 10:26:06 | 16:53:28 | 6.25 | 0.672 | 01h 49m 11.15s | +08° 22' 37.6" |
| 12 MAY | 03:59:51 | 10:28:04 | 16:57:16 | 6.16 | 0.688 | 01h 55m 02.61s | +09° 00' 09.1" |
| 13 MAY | 04:00:08 | 10:30:12 | 17:01:15 | 6.08 | 0.705 | 02h 01m 02.62s | +09° 38' 25.8" |
| 14 MAY | 04:00:32 | 10:32:28 | 17:05:26 | 5.99 | 0.721 | 02h 07m 11.37s | +10° 17' 23.8" |
| 15 MAY | 04:01:02 | 10:34:53 | 17:09:49 | 5.91 | 0.738 | 02h 13m 29.07s | +10° 56' 58.9" |
| 16 MAY | 04:01:39 | 10:37:28 | 17:14:22 | 5.83 | 0.756 | 02h 19m 55.94s | +11° 37' 06.6" |
| 17 MAY | 04:02:24 | 10:40:13 | 17:19:08 | 5.76 | 0.773 | 02h 26m 32.25s | +12° 17' 42.2" |
| 18 MAY | 04:03:16 | 10:43:07 | 17:24:05 | 5.69 | 0.791 | 02h 33m 18.23s | +12° 58' 40.6" |
| 19 MAY | 04:04:17 | 10:46:11 | 17:29:14 | 5.62 | 0.808 | 02h 40m 14.16s | +13° 39' 56.1" |
| 20 MAY | 04:05:26 | 10:49:26 | 17:34:35 | 5.55 | 0.826 | 02h 47m 20.29s | +14° 21' 22.7" |
| 21 MAY | 04:06:46 | 10:52:51 | 17:40:07 | 5.49 | 0.844 | 02h 54m 36.86s | +15° 02' 53.9" |
| 22 MAY | 04:08:14 | 10:56:27 | 17:45:52 | 5.43 | 0.862 | 03h 02m 04.10s | +15° 44' 22.3" |
| 23 MAY | 04:09:54 | 11:00:14 | 17:51:47 | 5.38 | 0.880 | 03h 09m 42.17s | +16° 25' 40.0" |
| 24 MAY | 04:11:44 | 11:04:12 | 17:57:54 | 5.33 | 0.897 | 03h 17m 31.20s | +17° 06' 38.6" |
| 25 MAY | 04:13:45 | 11:08:22 | 18:04:11 | 5.28 | 0.913 | 03h 25m 31.25s | +17° 47' 08.6" |
| 26 MAY | 04:15:59 | 11:12:42 | 18:10:37 | 5.24 | 0.929 | 03h 33m 42.28s | +18° 27' 00.0" |
| 27 MAY | 04:18:25 | 11:17:13 | 18:17:13 | 5.20 | 0.944 | 03h 42m 04.14s | +19° 06' 02.1" |
| 28 MAY | 04:21:03 | 11:21:55 | 18:23:57 | 5.17 | 0.958 | 03h 50m 36.55s | +19° 44' 03.6" |
| 29 MAY | 04:23:54 | 11:26:46 | 18:30:47 | 5.14 | 0.970 | 03h 59m 19.11s | +20° 20' 52.5" |
| 30 MAY | 04:26:58 | 11:31:47 | 18:37:43 | 5.12 | 0.980 | 04h 08m 11.26s | +20° 56' 16.7" |
| 31 MAY | 04:30:16 | 11:36:57 | 18:44:42 | 5.10 | 0.989 | 04h 17m 12.24s | +21° 30' 03.9" |
| 01 JUN | 04:33:46 | 11:42:14 | 18:51:42 | 5.09 | 0.995 | 04h 26m 21.17s | +22° 02' 02.0" |
| 02 JUN | 04:37:28 | 11:47:37 | 18:58:43 | 5.09 | 0.998 | 04h 35m 36.99s | +22° 31' 59.3" |
| 03 JUN | 04:41:23 | 11:53:06 | 19:05:41 | 5.08 | 1.000 | 04h 44m 58.47s | +22° 59' 45.0" |
| 04 JUN | 04:45:30 | 11:58:38 | 19:12:34 | 5.09 | 0.998 | 04h 54m 24.30s | +23° 25' 08.8" |
| 05 JUN | 04:49:46 | 12:04:12 | 19:19:21 | 5.10 | 0.994 | 05h 03m 53.00s | +23° 48' 02.5" |
| 06 JUN | 04:54:13 | 12:09:47 | 19:25:59 | 5.11 | 0.988 | 05h 13m 23.10s | +24° 08' 19.1" |
| 07 JUN | 04:58:48 | 12:15:21 | 19:32:26 | 5.13 | 0.979 | 05h 22m 53.05s | +24° 25' 53.2" |
| 08 JUN | 05:03:31 | 12:20:53 | 19:38:40 | 5.16 | 0.968 | 05h 32m 21.34s | +24° 40' 41.4" |
| 09 JUN | 05:08:20 | 12:26:21 | 19:44:41 | 5.19 | 0.955 | 05h 41m 46.50s | +24° 52' 41.8" |
| 10 JUN | 05:13:13 | 12:31:43 | 19:50:26 | 5.23 | 0.940 | 05h 51m 07.12s | +25° 01' 54.6" |
| 11 JUN | 05:18:11 | 12:36:59 | 19:55:54 | 5.27 | 0.924 | 06h 00m 21.91s | +25° 08' 21.4" |
| 12 JUN | 05:23:10 | 12:42:07 | 20:01:05 | 5.32 | 0.906 | 06h 09m 29.68s | +25° 12' 05.3" |
| 13 JUN | 05:28:11 | 12:47:07 | 20:05:58 | 5.37 | 0.888 | 06h 18m 29.39s | +25° 13' 10.4" |
| 14 JUN | 05:33:11 | 12:51:57 | 20:10:33 | 5.43 | 0.869 | 06h 27m 20.11s | +25° 11' 42.3" |
| 15 JUN | 05:38:10 | 12:56:36 | 20:14:48 | 5.49 | 0.849 | 06h 36m 01.06s | +25° 07' 46.9" |
| 16 JUN | 05:43:06 | 13:01:05 | 20:18:45 | 5.55 | 0.829 | 06h 44m 31.55s | +25° 01' 31.1" |
| 17 JUN | 05:47:59 | 13:05:23 | 20:22:23 | 5.62 | 0.809 | 06h 52m 51.05s | +24° 53' 02.1" |
| 18 JUN | 05:52:47 | 13:09:29 | 20:25:42 | 5.69 | 0.789 | 07h 00m 59.09s | +24° 42' 27.4" |
| 19 JUN | 05:57:30 | 13:13:22 | 20:28:43 | 5.77 | 0.769 | 07h 08m 55.33s | +24° 29' 54.5" |
| 20 JUN | 06:02:07 | 13:17:04 | 20:31:26 | 5.85 | 0.749 | 07h 16m 39.47s | +24° 15' 31.3" |
| 21 JUN | 06:06:36 | 13:20:33 | 20:33:51 | 5.94 | 0.729 | 07h 24m 11.32s | +23° 59' 25.5" |
| 22 JUN | 06:10:59 | 13:23:49 | 20:35:59 | 6.02 | 0.710 | 07h 31m 30.72s | +23° 41' 44.7" |
| 23 JUN | 06:15:13 | 13:26:52 | 20:37:49 | 6.11 | 0.691 | 07h 38m 37.55s | +23° 22' 36.2" |
| 24 JUN | 06:19:18 | 13:29:43 | 20:39:24 | 6.21 | 0.672 | 07h 45m 31.73s | +23° 02' 07.6" |
| 25 JUN | 06:23:14 | 13:32:21 | 20:40:42 | 6.31 | 0.654 | 07h 52m 13.23s | +22° 40' 25.8" |
| 26 JUN | 06:27:00 | 13:34:47 | 20:41:45 | 6.41 | 0.635 | 07h 58m 42.01s | +22° 17' 37.7" |
| 27 JUN | 06:30:36 | 13:36:59 | 20:42:33 | 6.51 | 0.618 | 08h 04m 58.05s | +21° 53' 50.2" |
| 28 JUN | 06:34:01 | 13:38:59 | 20:43:06 | 6.62 | 0.600 | 08h 11m 01.34s | +21° 29' 09.8" |
| 29 JUN | 06:37:16 | 13:40:46 | 20:43:25 | 6.73 | 0.583 | 08h 16m 51.86s | +21° 03' 42.8" |
| 30 JUN | 06:40:18 | 13:42:20 | 20:43:29 | 6.85 | 0.566 | 08h 22m 29.60s | +20° 37' 35.6" |
| 01 JUL | 06:43:10 | 13:43:41 | 20:43:20 | 6.97 | 0.549 | 08h 27m 54.52s | +20° 10' 54.2" |
| 02 JUL | 06:45:48 | 13:44:49 | 20:42:58 | 7.09 | 0.532 | 08h 33m 06.57s | +19° 43' 44.7" |
| 03 JUL | 06:48:15 | 13:45:44 | 20:42:22 | 7.21 | 0.515 | 08h 38m 05.68s | +19° 16' 13.0" |
| 04 JUL | 06:50:28 | 13:46:26 | 20:41:33 | 7.34 | 0.499 | 08h 42m 51.76s | +18° 48' 25.0" |
| 05 JUL | 06:52:28 | 13:46:55 | 20:40:31 | 7.48 | 0.482 | 08h 47m 24.69s | +18° 20' 26.6" |
| 06 JUL | 06:54:14 | 13:47:10 | 20:39:16 | 7.61 | 0.466 | 08h 51m 44.35s | +17° 52' 23.5" |
| 07 JUL | 06:55:46 | 13:47:12 | 20:37:49 | 7.75 | 0.450 | 08h 55m 50.56s | +17° 24' 21.7" |
| 08 JUL | 06:57:02 | 13:47:00 | 20:36:09 | 7.89 | 0.433 | 08h 59m 43.11s | +16° 56' 26.9" |
| 09 JUL | 06:58:04 | 13:46:34 | 20:34:16 | 8.04 | 0.417 | 09h 03m 21.80s | +16° 28' 45.1" |
| 10 JUL | 06:58:50 | 13:45:54 | 20:32:11 | 8.19 | 0.400 | 09h 06m 46.36s | +16° 01' 22.3" |
| 11 JUL | 06:59:20 | 13:44:59 | 20:29:53 | 8.34 | 0.384 | 09h 09m 56.50s | +15° 34' 24.7" |
| 12 JUL | 06:59:32 | 13:43:50 | 20:27:23 | 8.50 | 0.367 | 09h 12m 51.91s | +15° 07' 58.5" |
| 13 JUL | 06:59:27 | 13:42:25 | 20:24:39 | 8.66 | 0.350 | 09h 15m 32.26s | +14° 42' 10.1" |
| 14 JUL | 06:59:04 | 13:40:44 | 20:21:43 | 8.82 | 0.333 | 09h 17m 57.16s | +14° 17' 06.0" |
| 15 JUL | 06:58:22 | 13:38:48 | 20:18:34 | 8.98 | 0.316 | 09h 20m 06.23s | +13° 52' 53.1" |
| 16 JUL | 06:57:21 | 13:36:35 | 20:15:12 | 9.15 | 0.298 | 09h 21m 59.07s | +13° 29' 38.3" |
| 17 JUL | 06:55:59 | 13:34:05 | 20:11:36 | 9.32 | 0.281 | 09h 23m 35.27s | +13° 07' 28.6" |
| 18 JUL | 06:54:16 | 13:31:18 | 20:07:47 | 9.49 | 0.263 | 09h 24m 54.41s | +12° 46' 31.4" |
| 19 JUL | 06:52:12 | 13:28:14 | 20:03:45 | 9.66 | 0.245 | 09h 25m 56.09s | +12° 26' 54.2" |
