Mars Ephemeris - 2005

Computed for Los Angeles, California

2005 January 9

The following table provides daily rise, set, and other data for Mars for the current year. The information was calculated for a specific location on the Earth's surface, but it should be usable to observers over a wide area.

Date Rise
(PST)
Transit
(PST)
Set
(PST)
Pol Diam" Phase Top R.A. Top Dec
01 JAN04:15:5409:18:4814:21:314.160.96416h 10m 34.87s-20° 54' 17.9"
02 JAN04:15:1709:17:4614:20:034.180.96316h 13m 28.59s-21° 02' 23.9"
03 JAN04:14:4009:16:4314:18:364.190.96316h 16m 22.74s-21° 10' 19.3"
04 JAN04:14:0309:15:4214:17:104.200.96216h 19m 17.34s-21° 18' 04.0"
05 JAN04:13:2609:14:4014:15:454.210.96116h 22m 12.37s-21° 25' 37.9"
06 JAN04:12:4809:13:3914:14:214.230.96116h 25m 07.83s-21° 33' 01.0"
07 JAN04:12:1109:12:3914:12:584.240.96016h 28m 03.71s-21° 40' 13.1"
08 JAN04:11:3309:11:3914:11:364.250.95916h 31m 00.01s-21° 47' 14.0"
09 JAN04:10:5509:10:3914:10:144.270.95916h 33m 56.72s-21° 54' 03.8"
10 JAN04:10:1709:09:4014:08:544.280.95816h 36m 53.83s-22° 00' 42.2"
11 JAN04:09:3909:08:4114:07:354.290.95716h 39m 51.32s-22° 07' 09.2"
12 JAN04:09:0009:07:4314:06:164.310.95716h 42m 49.18s-22° 13' 24.6"
13 JAN04:08:2209:06:4414:04:594.320.95616h 45m 47.42s-22° 19' 28.3"
14 JAN04:07:4309:05:4714:03:434.330.95516h 48m 46.01s-22° 25' 20.3"
15 JAN04:07:0409:04:4914:02:274.350.95516h 51m 44.96s-22° 31' 00.4"
16 JAN04:06:2409:03:5214:01:134.360.95416h 54m 44.26s-22° 36' 28.5"
17 JAN04:05:4509:02:5513:59:594.370.95316h 57m 43.90s-22° 41' 44.6"
18 JAN04:05:0509:01:5913:58:464.390.95317h 00m 43.89s-22° 46' 48.6"
19 JAN04:04:2409:01:0313:57:354.400.95217h 03m 44.22s-22° 51' 40.4"
20 JAN04:03:4409:00:0713:56:244.420.95117h 06m 44.88s-22° 56' 19.9"
21 JAN04:03:0308:59:1213:55:154.430.95017h 09m 45.86s-23° 00' 47.2"
22 JAN04:02:2208:58:1713:54:064.450.95017h 12m 47.16s-23° 05' 02.0"
23 JAN04:01:4008:57:2213:52:584.460.94917h 15m 48.77s-23° 09' 04.4"
24 JAN04:00:5808:56:2713:51:524.480.94817h 18m 50.67s-23° 12' 54.3"
25 JAN04:00:1508:55:3313:50:464.490.94817h 21m 52.87s-23° 16' 31.5"
26 JAN03:59:3308:54:3913:49:414.510.94717h 24m 55.36s-23° 19' 56.0"
27 JAN03:58:4908:53:4513:48:374.520.94617h 27m 58.11s-23° 23' 07.8"
28 JAN03:58:0608:52:5213:47:354.540.94517h 31m 01.14s-23° 26' 06.7"
29 JAN03:57:2208:51:5913:46:334.560.94517h 34m 04.43s-23° 28' 52.8"
30 JAN03:56:3708:51:0613:45:324.570.94417h 37m 07.97s-23° 31' 25.8"
31 JAN03:55:5208:50:1313:44:324.590.94317h 40m 11.75s-23° 33' 45.8"
01 FEB03:55:0608:49:2113:43:334.600.94217h 43m 15.77s-23° 35' 52.8"
02 FEB03:54:2008:48:2913:42:354.620.94217h 46m 20.01s-23° 37' 46.6"
03 FEB03:53:3408:47:3713:41:384.640.94117h 49m 24.47s-23° 39' 27.2"
04 FEB03:52:4708:46:4513:40:414.650.94017h 52m 29.13s-23° 40' 54.6"
05 FEB03:51:5908:45:5313:39:464.670.93917h 55m 33.98s-23° 42' 08.8"
06 FEB03:51:1108:45:0213:38:524.690.93817h 58m 39.01s-23° 43' 09.6"
07 FEB03:50:2208:44:1113:37:584.710.93818h 01m 44.19s-23° 43' 57.2"
08 FEB03:49:3308:43:1913:37:064.720.93718h 04m 49.51s-23° 44' 31.4"
09 FEB03:48:4308:42:2813:36:144.740.93618h 07m 54.95s-23° 44' 52.2"
10 FEB03:47:5208:41:3713:35:234.760.93518h 11m 00.51s-23° 44' 59.6"
11 FEB03:47:0108:40:4713:34:334.780.93518h 14m 06.17s-23° 44' 53.5"
12 FEB03:46:0908:39:5613:33:444.790.93418h 17m 11.92s-23° 44' 34.0"
13 FEB03:45:1608:39:0513:32:554.810.93318h 20m 17.75s-23° 44' 00.9"
14 FEB03:44:2308:38:1513:32:084.830.93218h 23m 23.66s-23° 43' 14.4"
15 FEB03:43:2908:37:2413:31:214.850.93118h 26m 29.63s-23° 42' 14.4"
16 FEB03:42:3408:36:3413:30:354.870.93118h 29m 35.66s-23° 41' 01.0"
17 FEB03:41:3908:35:4313:29:504.890.93018h 32m 41.73s-23° 39' 34.1"
18 FEB03:40:4208:34:5313:29:064.910.92918h 35m 47.84s-23° 37' 53.8"
19 FEB03:39:4608:34:0213:28:224.920.92818h 38m 53.97s-23° 36' 00.1"
20 FEB03:38:4808:33:1213:27:394.940.92718h 42m 00.11s-23° 33' 52.9"
21 FEB03:37:5008:32:2213:26:574.960.92718h 45m 06.26s-23° 31' 32.4"
22 FEB03:36:5108:31:3113:26:154.980.92618h 48m 12.41s-23° 28' 58.4"
23 FEB03:35:5108:30:4113:25:355.000.92518h 51m 18.54s-23° 26' 11.1"
24 FEB03:34:5108:29:5013:24:555.020.92418h 54m 24.64s-23° 23' 10.4"
25 FEB03:33:4908:29:0013:24:155.040.92318h 57m 30.71s-23° 19' 56.3"
26 FEB03:32:4708:28:0913:23:365.060.92319h 00m 36.74s-23° 16' 28.9"
27 FEB03:31:4408:27:1913:22:585.080.92219h 03m 42.72s-23° 12' 48.3"
28 FEB03:30:4108:26:2813:22:215.100.92119h 06m 48.64s-23° 08' 54.3"
01 MAR03:29:3608:25:3713:21:445.130.92019h 09m 54.50s-23° 04' 47.1"
02 MAR03:28:3108:24:4713:21:085.150.91919h 13m 00.27s-23° 00' 26.7"
03 MAR03:27:2508:23:5613:20:335.170.91819h 16m 05.96s-22° 55' 53.1"
04 MAR03:26:1908:23:0513:19:585.190.91819h 19m 11.55s-22° 51' 06.5"
05 MAR03:25:1108:22:1413:19:235.210.91719h 22m 17.02s-22° 46' 06.9"
06 MAR03:24:0308:21:2313:18:505.230.91619h 25m 22.37s-22° 40' 54.3"
07 MAR03:22:5408:20:3113:18:165.250.91519h 28m 27.57s-22° 35' 28.9"
08 MAR03:21:4408:19:4013:17:435.280.91419h 31m 32.62s-22° 29' 50.6"
09 MAR03:20:3308:18:4813:17:115.300.91419h 34m 37.49s-22° 23' 59.6"
10 MAR03:19:2108:17:5613:16:395.320.91319h 37m 42.18s-22° 17' 55.9"
11 MAR03:18:0908:17:0413:16:085.340.91219h 40m 46.67s-22° 11' 39.6"
12 MAR03:16:5508:16:1213:15:375.370.91119h 43m 50.97s-22° 05' 10.8"
13 MAR03:15:4108:15:1913:15:065.390.91019h 46m 55.06s-21° 58' 29.5"
14 MAR03:14:2608:14:2613:14:365.410.90919h 49m 58.93s-21° 51' 35.9"
15 MAR03:13:1008:13:3313:14:065.440.90919h 53m 02.59s-21° 44' 30.0"
16 MAR03:11:5408:12:4013:13:375.460.90819h 56m 06.02s-21° 37' 12.0"
17 MAR03:10:3608:11:4713:13:085.480.90719h 59m 09.21s-21° 29' 42.0"
18 MAR03:09:1808:10:5313:12:395.510.90620h 02m 12.17s-21° 22' 00.0"
19 MAR03:07:5908:09:5913:12:115.530.90520h 05m 14.87s-21° 14' 06.2"
20 MAR03:06:3908:09:0513:11:435.560.90520h 08m 17.33s-21° 06' 00.6"
21 MAR03:05:1808:08:1113:11:155.580.90420h 11m 19.52s-20° 57' 43.3"
22 MAR03:03:5608:07:1613:10:475.600.90320h 14m 21.45s-20° 49' 14.5"
23 MAR03:02:3408:06:2113:10:205.630.90220h 17m 23.11s-20° 40' 34.2"
24 MAR03:01:1108:05:2613:09:535.650.90120h 20m 24.50s-20° 31' 42.6"
25 MAR02:59:4708:04:3013:09:265.680.90020h 23m 25.61s-20° 22' 39.6"
26 MAR02:58:2208:03:3513:09:005.710.90020h 26m 26.45s-20° 13' 25.5"
27 MAR02:56:5708:02:3913:08:335.730.89920h 29m 27.00s-20° 04' 00.3"
28 MAR02:55:3008:01:4213:08:075.760.89820h 32m 27.27s-19° 54' 24.2"
29 MAR02:54:0308:00:4613:07:415.780.89720h 35m 27.26s-19° 44' 37.2"
30 MAR02:52:3507:59:4913:07:155.810.89620h 38m 26.96s-19° 34' 39.4"
31 MAR02:51:0707:58:5113:06:505.830.89520h 41m 26.36s-19° 24' 31.1"
01 APR02:49:3707:57:5413:06:245.860.89520h 44m 25.45s-19° 14' 12.3"
02 APR02:48:0707:56:5613:05:595.890.89420h 47m 24.24s-19° 03' 43.1"
03 APR02:46:3607:55:5813:05:345.920.89320h 50m 22.70s-18° 53' 03.9"
04 APR02:45:0507:54:5913:05:095.940.89220h 53m 20.84s-18° 42' 14.6"
05 APR02:43:3207:54:0113:04:445.970.89120h 56m 18.64s-18° 31' 15.4"
06 APR02:41:5907:53:0113:04:196.000.89120h 59m 16.09s-18° 20' 06.5"
07 APR02:40:2507:52:0213:03:546.030.89021h 02m 13.20s-18° 08' 48.1"
08 APR02:38:5007:51:0213:03:296.050.88921h 05m 09.96s-17° 57' 20.1"
09 APR02:37:1507:50:0213:03:046.080.88821h 08m 06.36s-17° 45' 43.0"
10 APR02:35:3907:49:0113:02:396.110.88721h 11m 02.41s-17° 33' 56.6"
11 APR02:34:0207:48:0013:02:146.140.88721h 13m 58.10s-17° 22' 01.3"
12 APR02:32:2507:46:5913:01:496.170.88621h 16m 53.44s-17° 09' 57.2"
13 APR02:30:4707:45:5713:01:246.200.88521h 19m 48.41s-16° 57' 44.4"
14 APR02:29:0807:44:5513:00:596.230.88421h 22m 43.02s-16° 45' 23.2"
15 APR02:27:2807:43:5313:00:346.250.88321h 25m 37.27s-16° 32' 53.6"
16 APR02:25:4807:42:5013:00:096.280.88321h 28m 31.16s-16° 20' 15.8"
17 APR02:24:0707:41:4712:59:446.310.88221h 31m 24.69s-16° 07' 30.0"
18 APR02:22:2607:40:4412:59:196.340.88121h 34m 17.85s-15° 54' 36.2"
19 APR02:20:4307:39:4012:58:536.370.88021h 37m 10.65s-15° 41' 34.8"
20 APR02:19:0107:38:3612:58:286.410.88021h 40m 03.09s-15° 28' 25.6"
21 APR02:17:1707:37:3112:58:026.440.87921h 42m 55.18s-15° 15' 09.1"
22 APR02:15:3307:36:2612:57:376.470.87821h 45m 46.91s-15° 01' 45.1"
23 APR02:13:4907:35:2112:57:116.500.87721h 48m 38.29s-14° 48' 14.0"
24 APR02:12:0307:34:1512:56:456.530.87721h 51m 29.33s-14° 34' 35.8"
25 APR02:10:1807:33:0912:56:196.560.87621h 54m 20.03s-14° 20' 50.7"
26 APR02:08:3107:32:0312:55:536.590.87521h 57m 10.38s-14° 06' 58.8"
27 APR02:06:4407:30:5712:55:276.630.87422h 00m 00.40s-13° 53' 00.3"
28 APR02:04:5707:29:5012:55:016.660.87422h 02m 50.08s-13° 38' 55.4"
29 APR02:03:0907:28:4212:54:356.690.87322h 05m 39.41s-13° 24' 44.2"
30 APR02:01:2007:27:3512:54:086.720.87222h 08m 28.40s-13° 10' 27.0"
01 MAY01:59:3107:26:2712:53:416.760.87122h 11m 17.04s-12° 56' 03.9"
02 MAY01:57:4207:25:1812:53:146.790.87122h 14m 05.32s-12° 41' 35.1"
03 MAY01:55:5107:24:1012:52:476.820.87022h 16m 53.25s-12° 27' 00.9"
04 MAY01:54:0107:23:0112:52:206.860.86922h 19m 40.83s-12° 12' 21.3"
05 MAY01:52:1007:21:5112:51:526.890.86822h 22m 28.05s-11° 57' 36.5"
06 MAY01:50:1807:20:4212:51:246.920.86822h 25m 14.91s-11° 42' 46.8"
07 MAY01:48:2607:19:3212:50:576.960.86722h 28m 01.41s-11° 27' 52.4"
08 MAY01:46:3307:18:2112:50:286.990.86622h 30m 47.57s-11° 12' 53.3"
09 MAY01:44:4007:17:1012:50:007.030.86622h 33m 33.36s-10° 57' 49.9"
10 MAY01:42:4707:15:5912:49:317.060.86522h 36m 18.81s-10° 42' 42.2"
11 MAY01:40:5307:14:4812:49:027.100.86422h 39m 03.90s-10° 27' 30.6"
12 MAY01:38:5807:13:3612:48:337.140.86422h 41m 48.64s-10° 12' 15.1"
13 MAY01:37:0307:12:2312:48:047.170.86322h 44m 33.03s-09° 56' 55.9"
14 MAY01:35:0807:11:1112:47:347.210.86222h 47m 17.07s-09° 41' 33.2"
15 MAY01:33:1207:09:5812:47:047.250.86222h 50m 00.76s-09° 26' 07.2"
16 MAY01:31:1607:08:4512:46:347.280.86122h 52m 44.11s-09° 10' 38.0"
17 MAY01:29:2007:07:3112:46:037.320.86022h 55m 27.13s-08° 55' 05.9"
18 MAY01:27:2307:06:1712:45:327.360.86022h 58m 09.81s-08° 39' 30.8"
19 MAY01:25:2507:05:0312:45:017.390.85923h 00m 52.16s-08° 23' 53.1"
20 MAY01:23:2807:03:4812:44:307.430.85823h 03m 34.19s-08° 08' 12.8"
21 MAY01:21:3007:02:3412:43:587.470.85823h 06m 15.90s-07° 52' 30.0"
22 MAY01:19:3107:01:1812:43:267.510.85723h 08m 57.29s-07° 36' 45.0"
23 MAY01:17:3207:00:0312:42:547.550.85623h 11m 38.38s-07° 20' 57.9"
24 MAY01:15:3306:58:4712:42:227.590.85623h 14m 19.17s-07° 05' 08.7"
25 MAY01:13:3406:57:3112:41:497.630.85523h 16m 59.66s-06° 49' 17.8"
26 MAY01:11:3406:56:1512:41:167.670.85523h 19m 39.84s-06° 33' 25.3"
27 MAY01:09:3406:54:5812:40:437.710.85423h 22m 19.72s-06° 17' 31.4"
28 MAY01:07:3406:53:4112:40:097.750.85323h 24m 59.29s-06° 01' 36.2"
29 MAY01:05:3306:52:2412:39:357.790.85323h 27m 38.55s-05° 45' 40.0"
30 MAY01:03:3206:51:0612:39:017.830.85223h 30m 17.50s-05° 29' 43.0"
31 MAY01:01:3106:49:4812:38:267.870.85223h 32m 56.14s-05° 13' 45.3"
01 JUN00:59:2906:48:3012:37:517.910.85123h 35m 34.46s-04° 57' 47.2"
02 JUN00:57:2706:47:1112:37:167.950.85123h 38m 12.47s-04° 41' 48.8"
03 JUN00:55:2506:45:5212:36:408.000.85023h 40m 50.15s-04° 25' 50.4"
04 JUN00:53:2306:44:3312:36:058.040.85023h 43m 27.52s-04° 09' 52.2"
05 JUN00:51:2006:43:1412:35:288.080.84923h 46m 04.57s-03° 53' 54.3"
06 JUN00:49:1706:41:5412:34:518.120.84923h 48m 41.29s-03° 37' 56.9"
07 JUN00:47:1406:40:3412:34:148.170.84823h 51m 17.69s-03° 22' 00.2"
08 JUN00:45:1006:39:1312:33:378.210.84823h 53m 53.76s-03° 06' 04.4"
09 JUN00:43:0706:37:5212:32:598.260.84723h 56m 29.50s-02° 50' 09.6"
10 JUN00:41:0306:36:3112:32:218.300.84723h 59m 04.91s-02° 34' 16.2"
11 JUN00:38:5806:35:1012:31:428.350.84600h 01m 39.99s-02° 18' 24.1"
12 JUN00:36:5406:33:4812:31:038.390.84600h 04m 14.74s-02° 02' 33.6"
13 JUN00:34:4906:32:2612:30:238.440.84500h 06m 49.15s-01° 46' 44.9"
14 JUN00:32:4406:31:0312:29:438.480.84500h 09m 23.24s-01° 30' 58.0"
15 JUN00:30:3906:29:4012:29:038.530.84500h 11m 57.00s-01° 15' 13.2"
16 JUN00:28:3406:28:1712:28:228.580.84400h 14m 30.43s-00° 59' 30.5"
17 JUN00:26:2806:26:5412:27:408.630.84400h 17m 03.53s-00° 43' 50.1"
18 JUN00:24:2206:25:3012:26:598.670.84300h 19m 36.31s-00° 28' 12.1"
19 JUN00:22:1606:24:0612:26:178.720.84300h 22m 08.77s-00° 12' 36.7"
20 JUN00:20:1006:22:4112:25:348.770.84300h 24m 40.91s+00° 02' 56.0"
21 JUN00:18:0306:21:1712:24:518.820.84200h 27m 12.73s+00° 18' 25.9"
22 JUN00:15:5706:19:5212:24:078.870.84200h 29m 44.23s+00° 33' 52.9"
23 JUN00:13:5006:18:2612:23:238.920.84200h 32m 15.40s+00° 49' 16.7"
24 JUN00:11:4306:17:0012:22:398.970.84200h 34m 46.24s+01° 04' 37.3"
25 JUN00:09:3506:15:3412:21:549.020.84100h 37m 16.74s+01° 19' 54.3"
26 JUN00:07:2806:14:0812:21:099.070.84100h 39m 46.88s+01° 35' 07.6"
27 JUN00:05:2006:12:4112:20:239.130.84100h 42m 16.67s+01° 50' 17.1"
28 JUN00:03:1306:11:1412:19:369.180.84000h 44m 46.10s+02° 05' 22.6"
29 JUN00:01:0506:09:4612:18:499.230.84000h 47m 15.15s+02° 20' 23.8"
30 JUN23:56:4806:08:1912:18:029.280.84000h 49m 43.83s+02° 35' 20.6"
01 JUL23:54:3906:06:5012:17:139.340.84000h 52m 12.11s+02° 50' 12.9"
02 JUL23:52:3006:05:2212:16:259.390.84000h 54m 40.00s+03° 05' 00.4"
03 JUL23:50:2106:03:5212:15:359.450.83900h 57m 07.47s+03° 19' 43.0"
04 JUL23:48:1206:02:2312:14:459.500.83900h 59m 34.52s+03° 34' 20.5"
05 JUL23:46:0206:00:5312:13:549.560.83901h 02m 01.14s+03° 48' 52.8"
06 JUL23:43:5305:59:2312:13:039.620.83901h 04m 27.31s+04° 03' 19.7"
07 JUL23:41:4305:57:5212:12:119.670.83901h 06m 53.03s+04° 17' 41.0"
08 JUL23:39:3205:56:2012:11:189.730.83901h 09m 18.28s+04° 31' 56.6"
09 JUL23:37:2205:54:4912:10:259.790.83901h 11m 43.06s+04° 46' 06.3"
10 JUL23:35:1105:53:1612:09:319.850.83901h 14m 07.36s+05° 00' 10.1"
11 JUL23:33:0005:51:4412:08:369.910.83901h 16m 31.16s+05° 14' 07.8"
12 JUL23:30:4905:50:1012:07:409.970.83901h 18m 54.45s+05° 27' 59.3"
13 JUL23:28:3705:48:3612:06:4410.030.83901h 21m 17.24s+05° 41' 44.5"
14 JUL23:26:2505:47:0212:05:4710.090.83901h 23m 39.51s+05° 55' 23.3"
15 JUL23:24:1305:45:2712:04:4910.150.83901h 26m 01.25s+06° 08' 55.6"
16 JUL23:22:0105:43:5212:03:5010.220.83901h 28m 22.45s+06° 22' 21.4"
17 JUL23:19:4805:42:1612:02:5010.280.83901h 30m 43.11s+06° 35' 40.5"
18 JUL23:17:3505:40:4012:01:5010.340.83901h 33m 03.22s+06° 48' 52.8"
19 JUL23:15:2205:39:0212:00:4910.410.83901h 35m 22.76s+07° 01' 58.3"
20 JUL23:13:0805:37:2511:59:4610.470.83901h 37m 41.73s+07° 14' 56.9"
21 JUL23:10:5505:35:4711:58:4310.540.83901h 40m 00.10s+07° 27' 48.5"
22 JUL23:08:4005:34:0811:57:4010.610.83901h 42m 17.86s+07° 40' 32.9"
23 JUL23:06:2605:32:2811:56:3510.670.84001h 44m 34.99s+07° 53' 10.0"
24 JUL23:04:1105:30:4811:55:2910.740.84001h 46m 51.47s+08° 05' 39.7"
25 JUL23:01:5505:29:0711:54:2210.810.84001h 49m 07.28s+08° 18' 01.8"
26 JUL22:59:4005:27:2611:53:1410.880.84001h 51m 22.40s+08° 30' 16.2"
27 JUL22:57:2405:25:4411:52:0610.950.84101h 53m 36.80s+08° 42' 22.8"
28 JUL22:55:0705:24:0111:50:5611.030.84101h 55m 50.47s+08° 54' 21.4"
29 JUL22:52:5005:22:1711:49:4511.100.84101h 58m 03.37s+09° 06' 12.0"
30 JUL22:50:3305:20:3311:48:3311.170.84202h 00m 15.48s+09° 17' 54.4"
31 JUL22:48:1505:18:4711:47:1911.250.84202h 02m 26.77s+09° 29' 28.5"
01 AUG22:45:5605:17:0111:46:0511.320.84202h 04m 37.21s+09° 40' 54.1"
02 AUG22:43:3705:15:1411:44:4911.400.84302h 06m 46.78s+09° 52' 11.3"
03 AUG22:41:1705:13:2611:43:3211.470.84302h 08m 55.44s+10° 03' 19.9"
04 AUG22:38:5705:11:3711:42:1411.550.84402h 11m 03.17s+10° 14' 19.7"
05 AUG22:36:3605:09:4711:40:5411.630.84402h 13m 09.94s+10° 25' 10.8"
06 AUG22:34:1505:07:5611:39:3311.710.84502h 15m 15.72s+10° 35' 53.1"
07 AUG22:31:5305:06:0511:38:1011.790.84502h 17m 20.48s+10° 46' 26.4"
08 AUG22:29:3005:04:1211:36:4611.870.84602h 19m 24.20s+10° 56' 50.8"
09 AUG22:27:0605:02:1811:35:2111.960.84702h 21m 26.86s+11° 07' 06.3"
10 AUG22:24:4205:00:2311:33:5412.040.84702h 23m 28.41s+11° 17' 12.7"
11 AUG22:22:1704:58:2611:32:2612.120.84802h 25m 28.84s+11° 27' 10.0"
12 AUG22:19:5104:56:2911:30:5612.210.84902h 27m 28.12s+11° 36' 58.4"
13 AUG22:17:2504:54:3011:29:2512.300.84902h 29m 26.21s+11° 46' 37.6"
14 AUG22:14:5704:52:3111:27:5112.390.85002h 31m 23.11s+11° 56' 07.8"
15 AUG22:12:2904:50:3011:26:1712.470.85102h 33m 18.76s+12° 05' 29.0"
16 AUG22:10:0004:48:2711:24:4012.560.85202h 35m 13.15s+12° 14' 41.1"
17 AUG22:07:3004:46:2411:23:0212.650.85302h 37m 06.23s+12° 23' 44.1"
18 AUG22:04:5804:44:1911:21:2212.750.85402h 38m 57.98s+12° 32' 38.1"
19 AUG22:02:2604:42:1311:19:4112.840.85502h 40m 48.35s+12° 41' 22.9"
20 AUG21:59:5304:40:0511:17:5712.930.85602h 42m 37.31s+12° 49' 58.4"
21 AUG21:57:1904:37:5611:16:1213.030.85702h 44m 24.82s+12° 58' 24.7"
22 AUG21:54:4404:35:4511:14:2413.130.85802h 46m 10.82s+13° 06' 41.7"
23 AUG21:52:0704:33:3311:12:3513.230.85902h 47m 55.28s+13° 14' 49.4"
24 AUG21:49:3004:31:1911:10:4413.320.86002h 49m 38.15s+13° 22' 47.6"
25 AUG21:46:5104:29:0411:08:5013.420.86102h 51m 19.38s+13° 30' 36.4"
26 AUG21:44:1004:26:4711:06:5513.530.86202h 52m 58.91s+13° 38' 15.6"
27 AUG21:41:2904:24:2811:04:5713.630.86402h 54m 36.69s+13° 45' 45.3"
28 AUG21:38:4604:22:0711:02:5713.730.86502h 56m 12.66s+13° 53' 05.4"
29 AUG21:36:0104:19:4511:00:5513.840.86602h 57m 46.78s+14° 00' 15.9"
30 AUG21:33:1504:17:2010:58:5013.950.86802h 59m 18.98s+14° 07' 16.8"
31 AUG21:30:2804:14:5410:56:4314.050.86903h 00m 49.21s+14° 14' 08.0"
01 SEP21:27:3904:12:2510:54:3314.160.87103h 02m 17.42s+14° 20' 49.5"
02 SEP21:24:4804:09:5510:52:2114.270.87203h 03m 43.55s+14° 27' 21.4"
03 SEP21:21:5504:07:2210:50:0614.380.87403h 05m 07.54s+14° 33' 43.5"
04 SEP21:19:0104:04:4710:47:4914.500.87503h 06m 29.35s+14° 39' 56.1"
05 SEP21:16:0504:02:1010:45:2914.610.87703h 07m 48.91s+14° 45' 59.0"
06 SEP21:13:0703:59:3110:43:0614.730.87803h 09m 06.18s+14° 51' 52.3"
07 SEP21:10:0703:56:4910:40:4014.840.88003h 10m 21.11s+14° 57' 36.1"
08 SEP21:07:0503:54:0510:38:1214.960.88203h 11m 33.65s+15° 03' 10.3"
09 SEP21:04:0103:51:1810:35:4115.080.88403h 12m 43.73s+15° 08' 35.1"
10 SEP21:00:5503:48:2910:33:0615.200.88603h 13m 51.32s+15° 13' 50.5"
11 SEP20:57:4703:45:3810:30:2915.320.88703h 14m 56.36s+15° 18' 56.6"
12 SEP20:54:3603:42:4410:27:4815.440.88903h 15m 58.79s+15° 23' 53.4"
13 SEP20:51:2403:39:4710:25:0515.560.89103h 16m 58.58s+15° 28' 41.0"
14 SEP20:48:0903:36:4710:22:1815.680.89303h 17m 55.65s+15° 33' 19.3"
15 SEP20:44:5203:33:4510:19:2815.810.89503h 18m 49.96s+15° 37' 48.4"
16 SEP20:41:3203:30:4010:16:3515.930.89703h 19m 41.45s+15° 42' 08.3"
17 SEP20:38:1003:27:3210:13:3916.060.90003h 20m 30.06s+15° 46' 19.0"
18 SEP20:34:4503:24:2110:10:3916.190.90203h 21m 15.74s+15° 50' 20.4"
19 SEP20:31:1803:21:0710:07:3516.310.90403h 21m 58.42s+15° 54' 12.5"
20 SEP20:27:4803:17:5010:04:2816.440.90603h 22m 38.04s+15° 57' 55.2"
21 SEP20:24:1603:14:3010:01:1816.570.90803h 23m 14.54s+16° 01' 28.6"
22 SEP20:20:4003:11:0709:58:0416.700.91103h 23m 47.85s+16° 04' 52.5"
23 SEP20:17:0203:07:4109:54:4616.830.91303h 24m 17.91s+16° 08' 06.9"
24 SEP20:13:2103:04:1109:51:2416.960.91603h 24m 44.66s+16° 11' 11.8"
25 SEP20:09:3703:00:3809:47:5917.090.91803h 25m 08.03s+16° 14' 07.1"
26 SEP20:05:5102:57:0109:44:2917.220.92003h 25m 27.98s+16° 16' 52.8"
27 SEP20:02:0102:53:2109:40:5617.350.92303h 25m 44.44s+16° 19' 28.8"
28 SEP19:58:0802:49:3809:37:1917.480.92503h 25m 57.37s+16° 21' 55.1"
29 SEP19:54:1202:45:5109:33:3717.600.92803h 26m 06.72s+16° 24' 11.6"
30 SEP19:50:1302:42:0009:29:5217.730.93003h 26m 12.46s+16° 26' 18.4"
01 OCT19:46:1002:38:0609:26:0217.860.93303h 26m 14.55s+16° 28' 15.3"
02 OCT19:42:0502:34:0809:22:0917.990.93603h 26m 12.97s+16° 30' 02.4"
03 OCT19:37:5602:30:0709:18:1118.110.93803h 26m 07.70s+16° 31' 39.7"
04 OCT19:33:4402:26:0109:14:0918.230.94103h 25m 58.72s+16° 33' 07.1"
05 OCT19:29:2902:21:5309:10:0218.360.94303h 25m 46.03s+16° 34' 24.7"
06 OCT19:25:1102:17:4009:05:5218.480.94603h 25m 29.62s+16° 35' 32.5"
07 OCT19:20:5002:13:2409:01:3718.600.94903h 25m 09.52s+16° 36' 30.6"
08 OCT19:16:2502:09:0408:57:1918.710.95103h 24m 45.73s+16° 37' 18.9"
09 OCT19:11:5802:04:4008:52:5618.820.95403h 24m 18.27s+16° 37' 57.5"
10 OCT19:07:2702:00:1308:48:2918.940.95603h 23m 47.19s+16° 38' 26.5"
11 OCT19:02:5301:55:4308:43:5819.040.95903h 23m 12.51s+16° 38' 45.8"
12 OCT18:58:1601:51:0808:39:2319.150.96103h 22m 34.28s+16° 38' 55.6"
13 OCT18:53:3701:46:3108:34:4519.250.96403h 21m 52.55s+16° 38' 55.7"
14 OCT18:48:5401:41:5008:30:0219.340.96603h 21m 07.37s+16° 38' 46.3"
15 OCT18:44:0901:37:0508:25:1619.440.96903h 20m 18.82s+16° 38' 27.3"
16 OCT18:39:2101:32:1808:20:2519.530.97103h 19m 26.96s+16° 37' 58.8"
17 OCT18:34:3001:27:2708:15:3219.610.97303h 18m 31.88s+16° 37' 20.8"
18 OCT18:29:3701:22:3308:10:3419.690.97603h 17m 33.66s+16° 36' 33.4"
19 OCT18:24:4101:17:3608:05:3419.760.97803h 16m 32.38s+16° 35' 36.6"
20 OCT18:19:4201:12:3608:00:2919.830.98003h 15m 28.16s+16° 34' 30.5"
21 OCT18:14:4201:07:3307:55:2219.890.98203h 14m 21.10s+16° 33' 15.4"
22 OCT18:09:3901:02:2807:50:1219.950.98403h 13m 11.33s+16° 31' 51.2"
