Jupiter Ephemeris - 2005

Computed for Los Angeles, California

2005 January 9

The following table provides daily rise, set, and other data for Jupiter for the current year. The information was calculated for a specific location on the Earth's surface, but it should be usable to observers over a wide area.

Date Rise
(PST)
Transit
(PST)
Set
(PST)
Pol Diam" Phase Top R.A. Top Dec
01 JAN00:26:5206:13:3312:00:1233.640.99213h 05m 51.43s-05° 36' 12.4"
02 JAN00:23:2306:09:5811:56:3133.740.99213h 06m 12.49s-05° 38' 06.8"
03 JAN00:19:5206:06:2311:52:5133.840.99213h 06m 32.96s-05° 39' 57.4"
04 JAN00:16:2106:02:4611:49:1033.940.99213h 06m 52.84s-05° 41' 44.3"
05 JAN00:12:4905:59:0911:45:2834.040.99213h 07m 12.13s-05° 43' 27.3"
06 JAN00:09:1605:55:3211:41:4634.140.99213h 07m 30.81s-05° 45' 06.5"
07 JAN00:05:4205:51:5411:38:0334.240.99213h 07m 48.89s-05° 46' 41.8"
08 JAN00:02:0805:48:1511:34:2134.350.99213h 08m 06.36s-05° 48' 13.2"
09 JAN23:54:5705:44:3611:30:3734.450.99213h 08m 23.20s-05° 49' 40.6"
10 JAN23:51:2005:40:5611:26:5334.550.99213h 08m 39.42s-05° 51' 04.1"
11 JAN23:47:4205:37:1511:23:0934.660.99213h 08m 54.99s-05° 52' 23.5"
12 JAN23:44:0405:33:3411:19:2434.760.99213h 09m 09.92s-05° 53' 38.8"
13 JAN23:40:2405:29:5211:15:3934.870.99213h 09m 24.20s-05° 54' 50.0"
14 JAN23:36:4405:26:1011:11:5434.980.99213h 09m 37.82s-05° 55' 57.1"
15 JAN23:33:0305:22:2711:08:0835.080.99213h 09m 50.78s-05° 57' 00.0"
16 JAN23:29:2105:18:4311:04:2135.190.99213h 10m 03.08s-05° 57' 58.8"
17 JAN23:25:3905:14:5811:00:3435.300.99213h 10m 14.73s-05° 58' 53.5"
18 JAN23:21:5505:11:1310:56:4735.410.99213h 10m 25.70s-05° 59' 44.0"
19 JAN23:18:1105:07:2710:52:5935.510.99213h 10m 36.01s-06° 00' 30.4"
20 JAN23:14:2505:03:4110:49:1035.620.99213h 10m 45.64s-06° 01' 12.6"
21 JAN23:10:3904:59:5410:45:2135.730.99213h 10m 54.60s-06° 01' 50.7"
22 JAN23:06:5204:56:0610:41:3235.840.99213h 11m 02.88s-06° 02' 24.5"
23 JAN23:03:0504:52:1710:37:4235.950.99213h 11m 10.47s-06° 02' 54.2"
24 JAN22:59:1604:48:2810:33:5136.060.99213h 11m 17.38s-06° 03' 19.6"
25 JAN22:55:2604:44:3810:30:0036.170.99213h 11m 23.59s-06° 03' 40.8"
26 JAN22:51:3604:40:4810:26:0936.280.99313h 11m 29.10s-06° 03' 57.7"
27 JAN22:47:4404:36:5710:22:1736.390.99313h 11m 33.92s-06° 04' 10.4"
28 JAN22:43:5204:33:0510:18:2536.500.99313h 11m 38.03s-06° 04' 18.7"
29 JAN22:39:5904:29:1210:14:3236.610.99313h 11m 41.44s-06° 04' 22.8"
30 JAN22:36:0504:25:1910:10:3836.720.99313h 11m 44.14s-06° 04' 22.6"
31 JAN22:32:1004:21:2510:06:4436.830.99313h 11m 46.14s-06° 04' 18.1"
01 FEB22:28:1404:17:3010:02:5036.940.99313h 11m 47.43s-06° 04' 09.3"
02 FEB22:24:1704:13:3409:58:5537.050.99313h 11m 48.01s-06° 03' 56.1"
03 FEB22:20:1904:09:3809:55:0037.160.99313h 11m 47.88s-06° 03' 38.8"
04 FEB22:16:2104:05:4109:51:0437.270.99313h 11m 47.04s-06° 03' 17.1"
05 FEB22:12:2104:01:4409:47:0737.380.99413h 11m 45.49s-06° 02' 51.1"
06 FEB22:08:2103:57:4509:43:1037.490.99413h 11m 43.23s-06° 02' 20.9"
07 FEB22:04:2003:53:4609:39:1337.600.99413h 11m 40.25s-06° 01' 46.4"
08 FEB22:00:1803:49:4709:35:1537.700.99413h 11m 36.55s-06° 01' 07.5"
09 FEB21:56:1403:45:4609:31:1637.810.99413h 11m 32.14s-06° 00' 24.4"
10 FEB21:52:1103:41:4509:27:1737.920.99413h 11m 27.01s-05° 59' 37.0"
11 FEB21:48:0603:37:4309:23:1738.020.99413h 11m 21.17s-05° 58' 45.4"
12 FEB21:44:0003:33:4109:19:1738.130.99413h 11m 14.63s-05° 57' 49.5"
13 FEB21:39:5303:29:3809:15:1738.230.99513h 11m 07.39s-05° 56' 49.5"
14 FEB21:35:4603:25:3409:11:1638.340.99513h 10m 59.47s-05° 55' 45.4"
15 FEB21:31:3803:21:2909:07:1438.440.99513h 10m 50.85s-05° 54' 37.2"
16 FEB21:27:2803:17:2409:03:1238.540.99513h 10m 41.56s-05° 53' 25.0"
17 FEB21:23:1803:13:1808:59:0938.640.99513h 10m 31.58s-05° 52' 08.8"
18 FEB21:19:0703:09:1108:55:0638.740.99513h 10m 20.94s-05° 50' 48.6"
19 FEB21:14:5603:05:0408:51:0338.840.99513h 10m 09.63s-05° 49' 24.6"
20 FEB21:10:4303:00:5608:46:5938.940.99613h 09m 57.66s-05° 47' 56.6"
21 FEB21:06:3002:56:4808:42:5439.030.99613h 09m 45.04s-05° 46' 24.8"
22 FEB21:02:1602:52:3908:38:4939.130.99613h 09m 31.76s-05° 44' 49.2"
23 FEB20:58:0102:48:2908:34:4439.220.99613h 09m 17.84s-05° 43' 09.9"
24 FEB20:53:4502:44:1808:30:3839.320.99613h 09m 03.29s-05° 41' 26.8"
25 FEB20:49:2902:40:0708:26:3239.410.99613h 08m 48.12s-05° 39' 40.1"
26 FEB20:45:1102:35:5608:22:2539.500.99713h 08m 32.33s-05° 37' 49.8"
27 FEB20:40:5302:31:4308:18:1839.590.99713h 08m 15.93s-05° 35' 56.0"
28 FEB20:36:3502:27:3008:14:1039.670.99713h 07m 58.93s-05° 33' 58.7"
01 MAR20:32:1502:23:1708:10:0239.760.99713h 07m 41.35s-05° 31' 58.0"
02 MAR20:27:5502:19:0308:05:5439.840.99713h 07m 23.19s-05° 29' 53.9"
03 MAR20:23:3402:14:4808:01:4539.920.99713h 07m 04.47s-05° 27' 46.6"
04 MAR20:19:1302:10:3307:57:3540.000.99713h 06m 45.19s-05° 25' 36.1"
05 MAR20:14:5002:06:1807:53:2640.080.99813h 06m 25.37s-05° 23' 22.5"
06 MAR20:10:2702:02:0107:49:1640.160.99813h 06m 05.02s-05° 21' 05.8"
07 MAR20:06:0401:57:4507:45:0540.230.99813h 05m 44.14s-05° 18' 46.1"
08 MAR20:01:4001:53:2707:40:5440.300.99813h 05m 22.75s-05° 16' 23.5"
09 MAR19:57:1501:49:1007:36:4340.370.99813h 05m 00.86s-05° 13' 58.0"
10 MAR19:52:5001:44:5207:32:3140.440.99813h 04m 38.49s-05° 11' 29.9"
11 MAR19:48:2401:40:3307:28:2040.500.99813h 04m 15.65s-05° 08' 59.0"
12 MAR19:43:5701:36:1407:24:0740.570.99913h 03m 52.37s-05° 06' 25.7"
13 MAR19:39:3101:31:5407:19:5540.630.99913h 03m 28.66s-05° 03' 50.0"
14 MAR19:35:0301:27:3407:15:4240.690.99913h 03m 04.55s-05° 01' 12.1"
15 MAR19:30:3501:23:1407:11:2940.740.99913h 02m 40.04s-04° 58' 32.0"
16 MAR19:26:0701:18:5407:07:1540.800.99913h 02m 15.15s-04° 55' 49.8"
17 MAR19:21:3801:14:3207:03:0240.850.99913h 01m 49.91s-04° 53' 05.7"
18 MAR19:17:0901:10:1106:58:4840.900.99913h 01m 24.33s-04° 50' 19.8"
19 MAR19:12:3901:05:4906:54:3440.940.99913h 00m 58.42s-04° 47' 32.2"
20 MAR19:08:1001:01:2706:50:1940.990.99913h 00m 32.21s-04° 44' 43.0"
21 MAR19:03:3900:57:0506:46:0541.030.99913h 00m 05.71s-04° 41' 52.3"
22 MAR18:59:0900:52:4306:41:5041.071.00012h 59m 38.93s-04° 39' 00.1"
23 MAR18:54:3800:48:2006:37:3541.101.00012h 59m 11.90s-04° 36' 06.8"
24 MAR18:50:0700:43:5706:33:1941.131.00012h 58m 44.64s-04° 33' 12.2"
25 MAR18:45:3600:39:3406:29:0441.161.00012h 58m 17.16s-04° 30' 16.6"
26 MAR18:41:0400:35:1006:24:4941.191.00012h 57m 49.49s-04° 27' 20.1"
27 MAR18:36:3200:30:4706:20:3341.221.00012h 57m 21.64s-04° 24' 22.8"
28 MAR18:32:0100:26:2306:16:1741.241.00012h 56m 53.63s-04° 21' 24.9"
29 MAR18:27:2900:21:5906:12:0141.261.00012h 56m 25.49s-04° 18' 26.4"
30 MAR18:22:5600:17:3506:07:4541.271.00012h 55m 57.23s-04° 15' 27.4"
31 MAR18:18:2400:13:1106:03:2941.291.00012h 55m 28.88s-04° 12' 28.3"
01 APR18:13:5200:08:4705:59:1341.301.00012h 55m 00.44s-04° 09' 28.9"
02 APR18:09:1900:04:2205:54:5741.311.00012h 54m 31.95s-04° 06' 29.4"
03 APR18:04:4723:55:3405:50:4141.311.00012h 54m 03.41s-04° 03' 30.0"
04 APR18:00:1523:51:1005:46:2541.311.00012h 53m 34.84s-04° 00' 30.8"
05 APR17:55:4223:46:4505:42:0841.311.00012h 53m 06.27s-03° 57' 31.8"
06 APR17:51:1023:42:2105:37:5241.311.00012h 52m 37.72s-03° 54' 33.3"
07 APR17:46:3823:37:5705:33:3641.301.00012h 52m 09.21s-03° 51' 35.4"
08 APR17:42:0623:33:3305:29:2041.291.00012h 51m 40.76s-03° 48' 38.1"
09 APR17:37:3423:29:0905:25:0341.281.00012h 51m 12.39s-03° 45' 41.7"
10 APR17:33:0223:24:4505:20:4741.271.00012h 50m 44.13s-03° 42' 46.4"
11 APR17:28:3123:20:2105:16:3141.251.00012h 50m 16.00s-03° 39' 52.1"
12 APR17:23:5923:15:5805:12:1541.231.00012h 49m 48.02s-03° 36' 59.1"
13 APR17:19:2823:11:3405:07:5941.201.00012h 49m 20.21s-03° 34' 07.6"
14 APR17:14:5723:07:1105:03:4441.181.00012h 48m 52.58s-03° 31' 17.5"
15 APR17:10:2723:02:4804:59:2841.151.00012h 48m 25.16s-03° 28' 29.1"
16 APR17:05:5722:58:2504:55:1341.120.99912h 47m 57.95s-03° 25' 42.3"
17 APR17:01:2722:54:0304:50:5741.080.99912h 47m 30.99s-03° 22' 57.5"
18 APR16:56:5722:49:4104:46:4241.050.99912h 47m 04.29s-03° 20' 14.6"
19 APR16:52:2822:45:1904:42:2741.010.99912h 46m 37.86s-03° 17' 33.7"
20 APR16:47:5922:40:5704:38:1340.970.99912h 46m 11.72s-03° 14' 55.0"
21 APR16:43:3122:36:3604:33:5840.920.99912h 45m 45.89s-03° 12' 18.6"
22 APR16:39:0322:32:1504:29:4440.870.99912h 45m 20.38s-03° 09' 44.5"
23 APR16:34:3622:27:5404:25:3040.820.99912h 44m 55.22s-03° 07' 12.9"
24 APR16:30:0922:23:3404:21:1640.770.99912h 44m 30.41s-03° 04' 43.8"
25 APR16:25:4322:19:1404:17:0240.720.99912h 44m 05.98s-03° 02' 17.5"
26 APR16:21:1722:14:5504:12:4940.660.99812h 43m 41.94s-02° 59' 53.9"
27 APR16:16:5122:10:3604:08:3640.600.99812h 43m 18.31s-02° 57' 33.1"
28 APR16:12:2622:06:1704:04:2340.540.99812h 42m 55.09s-02° 55' 15.3"
29 APR16:08:0222:01:5904:00:1140.480.99812h 42m 32.29s-02° 53' 00.5"
30 APR16:03:3921:57:4103:55:5940.410.99812h 42m 09.94s-02° 50' 48.7"
01 MAY15:59:1621:53:2403:51:4740.350.99812h 41m 48.04s-02° 48' 40.1"
02 MAY15:54:5321:49:0703:47:3540.280.99812h 41m 26.60s-02° 46' 34.7"
03 MAY15:50:3121:44:5103:43:2440.210.99812h 41m 05.65s-02° 44' 32.5"
04 MAY15:46:1021:40:3503:39:1340.130.99712h 40m 45.18s-02° 42' 33.8"
05 MAY15:41:5021:36:2003:35:0340.060.99712h 40m 25.22s-02° 40' 38.6"
06 MAY15:37:3021:32:0503:30:5239.980.99712h 40m 05.78s-02° 38' 46.9"
07 MAY15:33:1121:27:5103:26:4339.900.99712h 39m 46.88s-02° 36' 58.8"
08 MAY15:28:5221:23:3703:22:3339.820.99712h 39m 28.52s-02° 35' 14.4"
09 MAY15:24:3521:19:2403:18:2439.740.99712h 39m 10.72s-02° 33' 33.9"
10 MAY15:20:1821:15:1203:14:1539.660.99612h 38m 53.48s-02° 31' 57.1"
11 MAY15:16:0221:11:0003:10:0739.570.99612h 38m 36.82s-02° 30' 24.3"
12 MAY15:11:4621:06:4803:05:5939.490.99612h 38m 20.74s-02° 28' 55.4"
13 MAY15:07:3221:02:3703:01:5239.400.99612h 38m 05.25s-02° 27' 30.5"
14 MAY15:03:1820:58:2702:57:4539.310.99612h 37m 50.35s-02° 26' 09.5"
15 MAY14:59:0520:54:1802:53:3839.220.99612h 37m 36.06s-02° 24' 52.6"
16 MAY14:54:5220:50:0902:49:3239.130.99612h 37m 22.38s-02° 23' 39.8"
17 MAY14:50:4120:46:0002:45:2639.030.99512h 37m 09.31s-02° 22' 31.1"
18 MAY14:46:3020:41:5202:41:2138.940.99512h 36m 56.86s-02° 21' 26.6"
19 MAY14:42:2020:37:4502:37:1638.840.99512h 36m 45.04s-02° 20' 26.1"
20 MAY14:38:1120:33:3902:33:1238.750.99512h 36m 33.85s-02° 19' 29.9"
21 MAY14:34:0320:29:3302:29:0838.650.99512h 36m 23.29s-02° 18' 37.9"
22 MAY14:29:5620:25:2802:25:0438.550.99512h 36m 13.38s-02° 17' 50.1"
23 MAY14:25:4920:21:2302:21:0138.450.99412h 36m 04.11s-02° 17' 06.6"
24 MAY14:21:4320:17:1902:16:5838.350.99412h 35m 55.49s-02° 16' 27.4"
25 MAY14:17:3820:13:1602:12:5638.250.99412h 35m 47.52s-02° 15' 52.4"
26 MAY14:13:3420:09:1302:08:5438.150.99412h 35m 40.21s-02° 15' 21.7"
27 MAY14:09:3120:05:1102:04:5338.050.99412h 35m 33.54s-02° 14' 55.2"
28 MAY14:05:2920:01:1002:00:5237.950.99412h 35m 27.52s-02° 14' 33.1"
29 MAY14:01:2719:57:0901:56:5237.840.99412h 35m 22.15s-02° 14' 15.2"
30 MAY13:57:2619:53:0901:52:5237.740.99312h 35m 17.44s-02° 14' 01.5"
31 MAY13:53:2719:49:1001:48:5237.640.99312h 35m 13.39s-02° 13' 52.1"
01 JUN13:49:2819:45:1101:44:5337.530.99312h 35m 09.99s-02° 13' 47.1"
02 JUN13:45:2919:41:1301:40:5537.430.99312h 35m 07.26s-02° 13' 46.3"
03 JUN13:41:3219:37:1601:36:5637.320.99312h 35m 05.20s-02° 13' 49.9"
04 JUN13:37:3619:33:1901:32:5937.220.99312h 35m 03.81s-02° 13' 57.8"
05 JUN13:33:4019:29:2301:29:0237.110.99312h 35m 03.08s-02° 14' 10.0"
06 JUN13:29:4519:25:2701:25:0537.000.99312h 35m 03.03s-02° 14' 26.6"
07 JUN13:25:5119:21:3301:21:0936.900.99312h 35m 03.64s-02° 14' 47.5"
08 JUN13:21:5819:17:3801:17:1336.790.99212h 35m 04.92s-02° 15' 12.7"
09 JUN13:18:0619:13:4501:13:1836.680.99212h 35m 06.86s-02° 15' 42.1"
10 JUN13:14:1519:09:5201:09:2336.580.99212h 35m 09.46s-02° 16' 15.8"
11 JUN13:10:2419:06:0001:05:2936.470.99212h 35m 12.72s-02° 16' 53.8"
12 JUN13:06:3519:02:0801:01:3536.370.99212h 35m 16.63s-02° 17' 35.9"
13 JUN13:02:4618:58:1800:57:4136.260.99212h 35m 21.20s-02° 18' 22.2"
14 JUN12:58:5818:54:2700:53:4836.150.99212h 35m 26.41s-02° 19' 12.7"
15 JUN12:55:1118:50:3800:49:5636.050.99212h 35m 32.28s-02° 20' 07.3"
16 JUN12:51:2418:46:4900:46:0435.940.99212h 35m 38.79s-02° 21' 06.0"
17 JUN12:47:3918:43:0100:42:1235.840.99212h 35m 45.94s-02° 22' 08.8"
18 JUN12:43:5418:39:1300:38:2135.730.99212h 35m 53.73s-02° 23' 15.6"
19 JUN12:40:1018:35:2600:34:3035.620.99212h 36m 02.16s-02° 24' 26.5"
20 JUN12:36:2718:31:3900:30:4035.520.99212h 36m 11.22s-02° 25' 41.3"
21 JUN12:32:4518:27:5400:26:5035.410.99112h 36m 20.91s-02° 27' 00.2"
22 JUN12:29:0318:24:0800:23:0135.310.99112h 36m 31.22s-02° 28' 22.9"
23 JUN12:25:2218:20:2400:19:1235.210.99112h 36m 42.15s-02° 29' 49.6"
24 JUN12:21:4218:16:4000:15:2335.100.99112h 36m 53.68s-02° 31' 20.1"
25 JUN12:18:0318:12:5700:11:3535.000.99112h 37m 05.82s-02° 32' 54.3"
26 JUN12:14:2518:09:1400:07:4834.900.99112h 37m 18.56s-02° 34' 32.3"
27 JUN12:10:4718:05:3200:04:0134.800.99112h 37m 31.90s-02° 36' 14.1"
28 JUN12:07:1018:01:5023:56:2734.690.99112h 37m 45.84s-02° 37' 59.5"
29 JUN12:03:3417:58:0923:52:4134.590.99112h 38m 00.37s-02° 39' 48.7"
30 JUN11:59:5817:54:2923:48:5634.490.99112h 38m 15.49s-02° 41' 41.5"
01 JUL11:56:2417:50:4923:45:1134.390.99112h 38m 31.20s-02° 43' 38.0"
02 JUL11:52:5017:47:0923:41:2634.290.99112h 38m 47.49s-02° 45' 38.2"
03 JUL11:49:1717:43:3123:37:4234.190.99112h 39m 04.37s-02° 47' 41.9"
04 JUL11:45:4417:39:5323:33:5834.100.99112h 39m 21.82s-02° 49' 49.2"
05 JUL11:42:1217:36:1523:30:1534.000.99112h 39m 39.85s-02° 52' 00.0"
06 JUL11:38:4117:32:3823:26:3133.900.99112h 39m 58.43s-02° 54' 14.3"
07 JUL11:35:1117:29:0123:22:4933.800.99112h 40m 17.57s-02° 56' 32.0"
08 JUL11:31:4117:25:2623:19:0733.710.99112h 40m 37.27s-02° 58' 53.2"
09 JUL11:28:1217:21:5023:15:2533.610.99112h 40m 57.51s-03° 01' 17.6"
10 JUL11:24:4417:18:1523:11:4333.520.99112h 41m 18.29s-03° 03' 45.4"
11 JUL11:21:1717:14:4123:08:0233.430.99112h 41m 39.61s-03° 06' 16.4"
12 JUL11:17:5017:11:0723:04:2133.330.99112h 42m 01.46s-03° 08' 50.6"
13 JUL11:14:2317:07:3423:00:4133.240.99212h 42m 23.83s-03° 11' 28.0"
14 JUL11:10:5817:04:0122:57:0133.150.99212h 42m 46.72s-03° 14' 08.6"
15 JUL11:07:3317:00:2922:53:2133.060.99212h 43m 10.13s-03° 16' 52.2"
16 JUL11:04:0816:56:5722:49:4232.970.99212h 43m 34.04s-03° 19' 38.9"
17 JUL11:00:4516:53:2622:46:0332.880.99212h 43m 58.46s-03° 22' 28.6"
18 JUL10:57:2216:49:5522:42:2532.790.99212h 44m 23.39s-03° 25' 21.3"
19 JUL10:53:5916:46:2522:38:4632.700.99212h 44m 48.80s-03° 28' 16.9"
20 JUL10:50:3716:42:5522:35:0932.620.99212h 45m 14.70s-03° 31' 15.4"
21 JUL10:47:1616:39:2622:31:3132.530.99212h 45m 41.07s-03° 34' 16.7"
22 JUL10:43:5516:35:5722:27:5432.450.99212h 46m 07.91s-03° 37' 20.8"
23 JUL10:40:3516:32:2822:24:1732.360.99212h 46m 35.22s-03° 40' 27.6"
24 JUL10:37:1616:29:0022:20:4032.280.99212h 47m 02.98s-03° 43' 37.0"
25 JUL10:33:5716:25:3322:17:0432.200.99212h 47m 31.20s-03° 46' 49.1"
26 JUL10:30:3916:22:0622:13:2832.120.99212h 47m 59.87s-03° 50' 03.9"
27 JUL10:27:2116:18:3922:09:5332.030.99212h 48m 28.99s-03° 53' 21.2"
28 JUL10:24:0316:15:1322:06:1831.950.99312h 48m 58.56s-03° 56' 41.2"
29 JUL10:20:4716:11:4722:02:4331.880.99312h 49m 28.57s-04° 00' 03.7"
30 JUL10:17:3116:08:2221:59:0831.800.99312h 49m 59.03s-04° 03' 28.7"
31 JUL10:14:1516:04:5721:55:3431.720.99312h 50m 29.91s-04° 06' 56.1"
01 AUG10:11:0016:01:3221:52:0031.640.99312h 51m 01.22s-04° 10' 26.1"
02 AUG10:07:4515:58:0821:48:2731.570.99312h 51m 32.95s-04° 13' 58.4"
03 AUG10:04:3115:54:4521:44:5331.490.99312h 52m 05.09s-04° 17' 33.0"
04 AUG10:01:1815:51:2121:41:2031.420.99312h 52m 37.64s-04° 21' 10.0"
05 AUG09:58:0515:47:5921:37:4731.350.99312h 53m 10.59s-04° 24' 49.2"
06 AUG09:54:5215:44:3621:34:1531.280.99312h 53m 43.94s-04° 28' 30.6"
07 AUG09:51:4015:41:1421:30:4331.210.99412h 54m 17.68s-04° 32' 14.1"
08 AUG09:48:2915:37:5221:27:1131.140.99412h 54m 51.81s-04° 35' 59.8"
09 AUG09:45:1715:34:3121:23:3931.070.99412h 55m 26.31s-04° 39' 47.5"
10 AUG09:42:0715:31:1021:20:0831.000.99412h 56m 01.20s-04° 43' 37.3"
11 AUG09:38:5715:27:4921:16:3730.930.99412h 56m 36.45s-04° 47' 29.1"
12 AUG09:35:4715:24:2921:13:0630.870.99412h 57m 12.07s-04° 51' 22.8"
13 AUG09:32:3815:21:0921:09:3630.800.99412h 57m 48.06s-04° 55' 18.5"
14 AUG09:29:2915:17:5021:06:0530.740.99412h 58m 24.40s-04° 59' 16.0"
15 AUG09:26:2015:14:3121:02:3530.670.99412h 59m 01.09s-05° 03' 15.4"
16 AUG09:23:1215:11:1220:59:0630.610.99512h 59m 38.12s-05° 07' 16.6"
17 AUG09:20:0515:07:5320:55:3630.550.99513h 00m 15.50s-05° 11' 19.5"
18 AUG09:16:5815:04:3520:52:0730.490.99513h 00m 53.20s-05° 15' 24.1"
19 AUG09:13:5115:01:1720:48:3830.430.99513h 01m 31.22s-05° 19' 30.4"
20 AUG09:10:4414:58:0020:45:0930.370.99513h 02m 09.56s-05° 23' 38.2"
21 AUG09:07:3814:54:4220:41:4130.310.99513h 02m 48.21s-05° 27' 47.6"
22 AUG09:04:3314:51:2520:38:1230.260.99513h 03m 27.18s-05° 31' 58.5"
23 AUG09:01:2714:48:0920:34:4430.200.99513h 04m 06.46s-05° 36' 10.9"
24 AUG08:58:2314:44:5220:31:1730.140.99613h 04m 46.05s-05° 40' 24.9"
25 AUG08:55:1814:41:3620:27:4930.090.99613h 05m 25.94s-05° 44' 40.3"
26 AUG08:52:1414:38:2120:24:2230.040.99613h 06m 06.13s-05° 48' 57.2"
27 AUG08:49:1014:35:0520:20:5429.990.99613h 06m 46.62s-05° 53' 15.4"
28 AUG08:46:0714:31:5020:17:2829.930.99613h 07m 27.40s-05° 57' 35.1"
29 AUG08:43:0414:28:3520:14:0129.880.99613h 08m 08.47s-06° 01' 56.1"
30 AUG08:40:0114:25:2020:10:3429.830.99613h 08m 49.81s-06° 06' 18.3"
31 AUG08:36:5814:22:0620:07:0829.790.99613h 09m 31.43s-06° 10' 41.8"
01 SEP08:33:5614:18:5220:03:4229.740.99713h 10m 13.32s-06° 15' 06.5"
02 SEP08:30:5514:15:3820:00:1629.690.99713h 10m 55.47s-06° 19' 32.4"
03 SEP08:27:5314:12:2519:56:5029.650.99713h 11m 37.88s-06° 23' 59.3"
04 SEP08:24:5214:09:1119:53:2529.600.99713h 12m 20.54s-06° 28' 27.3"
05 SEP08:21:5114:05:5819:50:0029.560.99713h 13m 03.45s-06° 32' 56.4"
06 SEP08:18:5014:02:4619:46:3529.520.99713h 13m 46.61s-06° 37' 26.5"
07 SEP08:15:5013:59:3319:43:1029.470.99713h 14m 30.01s-06° 41' 57.5"
08 SEP08:12:5013:56:2119:39:4529.430.99713h 15m 13.65s-06° 46' 29.5"
09 SEP08:09:5013:53:0819:36:2129.390.99713h 15m 57.53s-06° 51' 02.3"
10 SEP08:06:5113:49:5719:32:5629.360.99813h 16m 41.63s-06° 55' 36.1"
11 SEP08:03:5213:46:4519:29:3229.320.99813h 17m 25.96s-07° 00' 10.6"
12 SEP08:00:5313:43:3319:26:0829.280.99813h 18m 10.50s-07° 04' 46.0"
13 SEP07:57:5413:40:2219:22:4429.240.99813h 18m 55.26s-07° 09' 22.0"
14 SEP07:54:5613:37:1119:19:2129.210.99813h 19m 40.22s-07° 13' 58.8"
15 SEP07:51:5713:34:0019:15:5729.180.99813h 20m 25.38s-07° 18' 36.2"
16 SEP07:48:5913:30:5019:12:3429.140.99813h 21m 10.73s-07° 23' 14.2"
17 SEP07:46:0113:27:3919:09:1129.110.99813h 21m 56.27s-07° 27' 52.7"
18 SEP07:43:0413:24:2919:05:4829.080.99813h 22m 41.99s-07° 32' 31.8"
19 SEP07:40:0713:21:1919:02:2529.050.99813h 23m 27.90s-07° 37' 11.3"
20 SEP07:37:0913:18:0918:59:0229.020.99813h 24m 14.00s-07° 41' 51.4"
21 SEP07:34:1213:14:5918:55:3928.990.99913h 25m 00.28s-07° 46' 32.0"
22 SEP07:31:1613:11:4918:52:1728.960.99913h 25m 46.73s-07° 51' 13.0"
23 SEP07:28:1913:08:4018:48:5528.940.99913h 26m 33.36s-07° 55' 54.4"
24 SEP07:25:2313:05:3118:45:3328.910.99913h 27m 20.16s-08° 00' 36.3"
25 SEP07:22:2613:02:2218:42:1128.890.99913h 28m 07.13s-08° 05' 18.5"
26 SEP07:19:3012:59:1318:38:4928.860.99913h 28m 54.25s-08° 10' 01.0"
27 SEP07:16:3512:56:0418:35:2728.840.99913h 29m 41.52s-08° 14' 43.8"
28 SEP07:13:3912:52:5518:32:0528.820.99913h 30m 28.94s-08° 19' 26.8"
29 SEP07:10:4312:49:4718:28:4428.800.99913h 31m 16.51s-08° 24' 10.0"
30 SEP07:07:4812:46:3818:25:2328.780.99913h 32m 04.21s-08° 28' 53.4"
01 OCT07:04:5312:43:3018:22:0128.760.99913h 32m 52.05s-08° 33' 36.9"
02 OCT07:01:5812:40:2218:18:4028.740.99913h 33m 40.02s-08° 38' 20.5"
03 OCT06:59:0312:37:1418:15:1928.720.99913h 34m 28.12s-08° 43' 04.1"
04 OCT06:56:0812:34:0618:11:5828.710.99913h 35m 16.34s-08° 47' 47.8"
05 OCT06:53:1312:30:5818:08:3828.691.00013h 36m 04.68s-08° 52' 31.4"
06 OCT06:50:1912:27:5118:05:1728.681.00013h 36m 53.13s-08° 57' 15.0"
07 OCT06:47:2412:24:4318:01:5628.661.00013h 37m 41.70s-09° 01' 58.6"
08 OCT06:44:3012:21:3617:58:3628.651.00013h 38m 30.36s-09° 06' 42.0"
09 OCT06:41:3512:18:2917:55:1628.641.00013h 39m 19.13s-09° 11' 25.3"
10 OCT06:38:4112:15:2117:51:5528.631.00013h 40m 08.00s-09° 16' 08.4"
11 OCT06:35:4712:12:1417:48:3528.621.00013h 40m 56.94s-09° 20' 51.3"
12 OCT06:32:5312:09:0717:45:1528.611.00013h 41m 45.97s-09° 25' 33.9"
13 OCT06:29:5912:06:0017:41:5528.601.00013h 42m 35.07s-09° 30' 16.2"
14 OCT06:27:0512:02:5317:38:3528.601.00013h 43m 24.24s-09° 34' 58.2"
15 OCT06:24:1111:59:4617:35:1528.591.00013h 44m 13.47s-09° 39' 39.7"
16 OCT06:21:1711:56:3917:31:5528.591.00013h 45m 02.78s-09° 44' 20.9"
17 OCT06:18:2411:53:3317:28:3628.581.00013h 45m 52.14s-09° 49' 01.6"
18 OCT06:15:3011:50:2617:25:1628.581.00013h 46m 41.57s-09° 53' 41.9"
